Star Wars The Mandalorian and Grog Rotta The Hutt figure 16cm
1.019 kr.
1.019 kr.
Fre., 30 okt. - tors., 5 nov.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Materiale
Acrylonitrilbutadienstyren, Polyvinylchlorid (PVC)
Anbefalet alder (maks)
99
Anbefalet alder (min)
4
Vægt
610
Vægt, gram
300
Varenr.
90fa5c28-148c-59b2-bf93-2c314084a1c1
Funktioner | |
|---|---|
Materiale | Acrylonitrilbutadienstyren, Polyvinylchlorid (PVC) |
Foreslået køn | Dreng |
Anbefalet alder (min.) | 4 År |
Anbefalet alder (maks) | 99 År |
Tema | SW Figures |
Oprindelsesland | Kina |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 127 mm |
Dybde | 50,8 mm |
Højde | 228,6 mm |
Vægt | 610 g |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 330 mm |
Pakkedybde | 108 mm |
Pakkehøjde | 181 mm |
Pakkevægt | 850 g |
Pakkevolumen | 6451000 cm³ |
Pakketype | Vinduesboks |
Udvalg af produkter | Ingen |
Emballage indhold | |
Antal enheder | 1 stk |
Tekniske detaljer | |
Farligt gods | Ingen |
Materialeoplysninger | C-ABS,POM,ABS,TPR,PVC,SOFT GOODS |
Produktmateriale/procentandel | Acrylonitrilbutadienstyren: 1%; Polyoxymethylen (POM): 6%; Acrylonitrilbutadienstyren: 15%; Termoplastisk gummi (TPR): 6%; Polyvinylchlorid (PVC): 71% |
Pallebruttovægt (imperial) | 174 kg (383.6 Pund) |
Pallehøjde (imperial) | 166 cm (65.4") |
Bredde (efter britisk standard) | 12,7 cm (5") |
Dybde (efter britisk standard) | 5,08 cm (2") |
Højde (efter britisk standard) | 22,9 cm (9") |
Pallenettovægt (imperial) | 2,27 kg (5 Pund) |
Palletype (note) | CRP |
Pallebredde (imperial) | 80 cm (31.5") |
Master (ydre) kasser pr. 1/2 palle | 40 stk |
Master (ydre) kasser pr. 1/4 palle | 20 stk |
Aerosolindikator | Ingen |
Kunstmateriale | Ingen |
Artikulation | 20 |
Kemisk stof | Ingen |
Børneproduktcertifikat | Ja |
Indeholder kugle | Ingen |
Indeholder ballon | Ingen |
CPSIA-reguleret | Ja |
EU-overensstemmelseserklæring (DoC) | Ingen |
Elektrisk transformer | Ingen |
Elektronik | Ingen |
Indikator for ventilatorforbrug | Ja |
Fødevareindikator | Ingen |
Farligt materiale | Ingen |
IP-følsom | Ja |
PCBA (printkortsamling) | Ingen |
California Proposition 65 | Ingen |
Sikkerhedsdatablad | Ingen |
Advarsel om små dele | Ja |
Stof ikke til menneskeføde | Ja |
Advarsel om kvælningsfare | Ingen |
Testrapporter | Ja |
Træcertifikat | Ingen |
Garanti påkrævet | Ingen |
Beskrivelse af introduktionssæson | FALL |
Global lanceringsdato | 10/1/2026 |
Dato for at komme på hylden | 10/1/2026 |
Oprindelsesland (told) | CN |
Egnet til land | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
Legetøjsnote | Black Series 6" figures |
Blødt projektil | No |
Vægt (efter britisk standard) | 0,227 kg (0.5 Pund) |
Pakkebredde (imperial) | 33 cm (13") |
Pakkedybde (imperial) | 10,8 cm (4.25") |
Pakkehøjde (imperial) | 18,1 cm (7.13") |
Pakkevægt (efter britisk standard) | 0,85 kg (1.87 Pund) |
Pakkevolumen (imperial) | 0,228 ft³ |
Pakkevolumen (SAP) | 7,161 m³ |
Pakkevolumen (SAP) (imperial) | 0,253 ft³ |
Master (ydre) kassens bredde (imperial) | 22,5 cm (8.86") |
Master (ydre) kassens længde (imperial) | 33,5 cm (13.2") |
Master (ydre) kassens højde (imperial) | 19 cm (7.48") |
Master (ydre) bruttovægt (imperial) | 1,93 kg (4.25 Pund) |
Master (ydre) kassens volumen (imperial) | 0,506 ft³ |
Master (ydre) nettovægt (imperial) | 1,22 kg (2.69 Pund) |
Master (ydre) kassens volumen (SAP) | 0,014 m³ |
Master (ydre) kassens volumen (SAP) (imperial) | 0,506 ft³ |
Pakke-beskrivelse (forsendelsesenhed) | MASTER CARTON |
WEEE aktiv | Ingen |
Papvægt (primæremballage) | {'en-gb': 'Box (pack): 207.24g; Blister card: 137.16g', 'nl': 'Pak: 207.24g; Blisterkaart: 137.16g', 'fr': 'Boîte (paquet): 207.24g; Coque plastique: 137.16g', 'de': 'Box (Packung): 207.24g; Blisterkarte: 137.16g', 'it': 'Scatola (pacco): 207.24g; Cartoncino blister: 137.16g', 'es': 'Caja (paquete): 207.24g; Blíster: 137.16g', 'da': 'Boks (pakke): 207.24g; Blister pakke: 137.16g', 'ru': 'Коробка (упаковка): 207.24g; Блистерная упаковка: 137.16g', 'en-us': 'Box (pack): 207.24g; Blister card: 137.16g', 'br': 'Caixa (pacote): 207.24g; Cartão: 137.16g', 'pt': 'Caixa (pacote): 207.24g; Cartão: 137.16g', 'zh': '箱(包装): 207.24g; 吸塑卡: 137.16g', 'sv': 'Kartong (låda): 207.24g; Blister på kartong: 137.16g', 'pl': 'Pudełko (opakowanie): 207.24g; W blister: 137.16g', 'cs': 'Krabice: 207.24g; Puchýřové balení: 137.16g', 'hu': 'Doboz (csomag): 207.24g; Bliszter kártya: 137.16g', 'fi': 'Laatikko (rasia): 207.24g; Kuplapakkaus: 137.16g', 'el': 'Κουτί (πακέτο): 207.24g; Κάρτα με κυψέλες: 137.16g', 'no': 'Boks (pakke): 207.24g; Blister kort: 137.16g', 'tr': 'Kutu (paket): 207.24g; Blister kart: 137.16g', 'bg': 'Кутия (опаковка): 207.24g; Блистер: 137.16g', 'ro': 'Cutie (pachet): 207.24g; Ambalaj tip blister cu card informațional: 137.16g', 'sr': 'Kutija (pakovanje): 207.24g; Blister kartica: 137.16g', 'uk': 'Коробка (упаковка): 207.24g; Блістерна упаковка: 137.16g', 'ja': 'ボックス(パック): 207.24g; ブリスターカード: 137.16g', 'hr': 'Kutija (paket): 207.24g; Blister pakiranje: 137.16g', 'ar': 'علبة (عبوة): 207.24g; بطاقة وفقاعة بلاستيكية: 137.16g', 'vi': 'Hộp (gói): 207.24g; Bìa dạng vỉ: 137.16g', 'ko': '상자(팩): 207.24g; 블리스터 카드: 137.16g', 'zh-tw': '盒(包): 207.24g; 吸塑卡: 137.16g', 'he': 'קופסה (אריזה): 207.24g; כרטיס בליסטר: 137.16g', 'lt': 'Dėžė (pakeliai): 207.24g; Lizdinė pakuotė: 137.16g', 'la': 'Kārba (paciņa): 207.24g; Iedobts blisteris: 137.16g', 'de-ch': 'Box (Packung): 207.24g; Blisterkarte: 137.16g', 'id': 'Kotak (paket): 207.24g; Kartu strip: 137.16g', 'sk': 'Škatuľa (balenie): 207.24g; Blister: 137.16g', 'es-mx': 'Caja (paquete): 207.24g; Tarjeta Blister: 137.16g', 'et': 'Karp (pakk): 207.24g; Blisterpakend: 137.16g', 'fr-be': 'Boîte (paquet): 207.24g; Coque plastique: 137.16g', 'th': 'กล่อง(แพ็ค): 207.24g; บลิสเตอร์แพ็ค: 137.16g', 'de-at': 'Box (Packung): 207.24g; Blisterkarte: 137.16g'} |
Papvægt (transportemballage) | {'en-gb': 'Outer Carton: 236.9g', 'en-us': 'Outer Carton: 236.9g'} |
Vægt af anden plast (primæremballage) | {'en-gb': 'Ties: 0.04g', 'nl': 'Banden: 0.04g', 'fr': 'Cravates: 0.04g', 'de': 'Krawatten: 0.04g', 'it': 'Cravatte: 0.04g', 'es': 'Corbatas: 0.04g', 'da': 'Bånd: 0.04g', 'ru': 'Скобы: 0.04g', 'en-us': 'Ties: 0.04g', 'pt': 'Fios: 0.04g', 'zh': '领带: 0.04g', 'sv': 'Slipsar: 0.04g', 'pl': 'Krawaty: 0.04g', 'cs': 'Šňůry: 0.04g', 'hu': 'Kötős: 0.04g', 'fi': 'Siteet: 0.04g', 'el': 'Δετό: 0.04g', 'no': 'Slips: 0.04g', 'tr': 'Bağlar: 0.04g', 'bg': 'Връзки: 0.04g', 'ro': 'Legături: 0.04g', 'uk': 'Скоби: 0.04g', 'ja': 'ネクタイ: 0.04g', 'hr': 'Vezice: 0.04g', 'ar': 'ربطات: 0.04g', 'vi': 'Cà vạt: 0.04g', 'ko': '타이즈: 0.04g', 'zh-tw': '領結: 0.04g', 'lt': 'Raiščiai: 0.04g', 'la': 'Kaklasaites: 0.04g', 'id': 'Dasi: 0.04g', 'sk': 'Kravaty: 0.04g', 'et': 'Lipsud: 0.04g', 'th': 'เน็คไท: 0.04g'} |
Papirvægt (primæremballage) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 2.12g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 2.12g'} |
Vægt af polyethylenterephthalat (PET) (primæremballage) | {'en-gb': 'Window Sheet: 68.32g; Blister: 81.96g', 'en-us': 'Window Sheet: 68.32g; Blister: 81.96g', 'nl': 'Blister: 81.96g', 'fr': 'Blister: 81.96g', 'de': 'Sichtverpackung: 81.96g', 'it': 'Blister: 81.96g', 'es': 'Blister: 81.96g', 'da': 'Blister: 81.96g', 'ru': 'Блистер: 81.96g', 'br': 'Plástico bolha: 81.96g', 'pt': 'Plástico de bolhas: 81.96g', 'zh': '吸塑: 81.96g', 'sv': 'Blåsa: 81.96g', 'pl': 'Blister: 81.96g', 'cs': 'Blistr: 81.96g', 'hu': 'Légpárnás: 81.96g', 'fi': 'Kupla: 81.96g', 'el': 'Blister: 81.96g', 'no': 'Blister: 81.96g', 'tr': 'Kabartı: 81.96g', 'bg': 'Блистер: 81.96g', 'ro': 'Ambalaj blister: 81.96g', 'sr': 'Blister ambalaža: 81.96g', 'uk': 'Блістер: 81.96g', 'ja': 'ブリスター: 81.96g', 'hr': 'Blister: 81.96g', 'ar': 'حاوية بلاستيكية: 81.96g', 'vi': 'Vỉ: 81.96g', 'ko': '물집: 81.96g', 'zh-tw': '泡罩: 81.96g', 'he': 'בועה: 81.96g', 'lt': 'Lizdinė pakuotė: 81.96g', 'la': 'Blisters: 81.96g', 'de-ch': 'Sichtverpackung: 81.96g', 'id': 'Strip: 81.96g', 'sk': 'Blistr: 81.96g', 'es-mx': 'Blister: 81.96g', 'et': 'Blisterpakend: 81.96g', 'fr-be': 'Blister: 81.96g', 'th': 'บลิสเตอร์แพ็ค: 81.96g', 'de-at': 'Sichtverpackung: 81.96g'} |
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) | Ingen |
Pallelængde (imperial) | 120 cm (47.2") |
Logistik data | |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 225 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 335 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 190 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 1,93 kg |
Ydre emballage nettovægt | 1,22 kg |
Ydre emballage volumen | 14000 cm³ |
Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 80 stk |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 2 stk |
Pallens bruttolængde | 120 cm |
Pallens bruttohøjde | 166 cm |
Pallens bruttovægt | 179,4 kg |
Palle nettovægt | 154,4 kg |
Lag pr. palle | 10 stk |
Produkter pr. palle | 160 stk |
Produkter pr. pallelag | 16 stk |
Leverandørfunktioner | |
Sprog på emballering | Portugisisk, Fransk, Engelsk, GER, Spansk |
Montering påkrævet | Ingen |
Star Wars The Mandalorian and Grog Rotta The Hutt figure 16cm
1.019 kr.
1.019 kr.
Fre., 30 okt. - tors., 5 nov.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af