Samsung Galaxy S26 (S942) 12/256GB Coball Violet smartphone
7.630 kr.
7.630 kr.
Køb nu, returner i januar. Returret til 7. januar
Samme produkt, forskellige sælgere
Fre., 27 nov. - tirs., 1 dec.
Hjemmelevering
Sikker betaling
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
⭐ Samsung Galaxy S26 (S942) 12/256GB Cobalt Violet Smartphone
📺 Samsung Galaxy S26 12/256GB Cobalt Violet - flagskibet inden for 5G-smartphonen med en dynamisk AMOLED 2X 120Hz-skærm, et 50MP-kamera og Wi-Fi 7
🎨 Premium elegance og komfort, som du kan mærke fra første berøring
Samsung Galaxy S26 i 12/256GB-versionen og farven Cobalt Violet er et tilbud til folk, der forventer mere af en smartphone end blot hverdagsfunktionalitet.
Det slanke kabinet med en tykkelse på 7,2 mm, den lave vægt på 167 g og en kombination af aluminium og glas skaber en struktur, der ser moderne ud. og luksuriøs, og passer perfekt i hånden.
Fronten er beskyttet af Gorilla Glass Victus 2 og IP68-modstand gør enheden klar til intensiv brug i en dynamisk daglig rytme.
Det hele suppleres af en strålende 6,3-tommer Dynamic AMOLED 2X-skærm med en opløsning på 2340 x 1080 px, en 120 Hz opdateringshastighed og en lysstyrke på op til 2600 cd/m² i HDR, takket være hvilken billedet imponerer med sin glathed, kontrast og læsbarhed, selv i fuldt sollys.
Farve
Violet
Operativsystem
Android 16.0
Intern lagerkapacitet
256
Opdateringshastighed
120
Generering af mobilnetværk
5G
Processorfamilie
Samsung Exynos
RAM
12
Skærmstørrelse
6.3
Størrelse
256 GB
Vægt
167
Vægt, kilo
0.32
Varenr.
5abe86f7-b2f5-5b75-8d0a-e853eaa0cf02
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 16 cm (6.3") |
Skærm form | Flad |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m² |
Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 2600 cd/m² |
Pixeltæthed | 411 ppi |
Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor | |
Processorserie | Samsung Exynos |
Processormodel | 2600 |
Processor arkitektur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
Processorkerner | 10 |
Processor boost frekvens | 3,8 GHz |
Lagring | |
RAM kapacitet | 12 GB |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera | |
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.55" |
Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/3.94" |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,4 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 36° |
Digital zoom | 30x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera sensor størrelse | 1/3.2" |
Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 4320 x 7680 pixel |
Maksimum billedhastighed | 240 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
Video optagelsestilstande | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Autofokus | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Slow motion-tilstand | Ja |
Langsom bevægelseshastighed | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
AI-scenegenkendelse | Ja |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G standard | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
Frekvensbånd | Tri-band |
Understøttelse af 3G-bånd | 2100,1900,850,900 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
Understøttelse af 5G-bånd | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulation | 4096-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader | |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Messaging | |
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
Ja | |
Navigation | |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Placering af position | Ja |
Design | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Violet |
Farvenavn | Cobalt Violet |
Præstation | |
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Multimedie | |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midt, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Understøttede videoformater | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Understøttede billedformater | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
Software | |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 16.0 |
Styresystem fork | One UI 8.5 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Google programmer | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Batteri | |
Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
Batterikapacitet | 4300 mAh |
Sensorer | |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Strømstyring | |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
Styrke | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid pr. cyklus | 3060 min. |
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
Reparerbarhedsklasse | C |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 71,7 mm |
Dybde | 7,2 mm |
Højde | 149,6 mm |
Vægt | 167 g |
Emballage indhold | |
AC-adapter inkluderet | Ingen |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Udstødningsstift | Ja |
Andre funktioner | |
Forældrekontrol | Ja |
Samsung Galaxy S26 (S942) 12/256GB Coball Violet smartphone
7.630 kr.
7.630 kr.
Køb nu, returner i januar. Returret til 7. januar
Samme produkt, forskellige sælgere
Fre., 27 nov. - tirs., 1 dec.
Hjemmelevering
Sikker betaling
Sælges og leveres af