





TCL 70 NXTPAPER Pro 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Blå
2.529 kr.
2.529 kr.
Fre., 30 okt. - tirs., 3 nov.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Flere sælgere at vælge imellem
Fra 2.529 kr.Produktbeskrivelse
Farve
Blå
Operativsystem
Android 16.0
Intern lagerkapacitet
256
Opdateringshastighed
120
Generering af mobilnetværk
5G
Processorfamilie
MediaTek
RAM
8
Skærmstørrelse
6.9
Vægt
208
Varenr.
c7acc5c0-e555-54fe-9cc2-12c800d7b7fa
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
Forholdet mellem skærm og krop | 91% |
Vis navn til markedsføring af teknologi | NXTPAPER |
Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
Naturligt aspektforhold | 19.5:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke | 900 cd/m² |
Fingeraftryk resistent | Ja |
Processor | |
Processorserie | MediaTek |
Processor arkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Processorkerner | 8 |
Processorfrekvens | 2,5 GHz |
Lagring | |
RAM kapacitet | 8 GB |
Virtuel RAM (maks.) | 16 GB |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Kamera | |
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/4" |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 2 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84° |
Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 6 elementer |
Objektivelementer på andet bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
Elementer til frontkameraobjektiver | Objektiv med 5 elementer |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera sensor størrelse | 1/3.1" |
Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
Front kamera blænde nummer | 2 |
Front kamera pixelstørrelse | 0,7 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 81,1° |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Autofokus | Ja |
HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G standard | HSPA+ |
4G standard | LTE |
5G-standard | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
3G-datahastighed (maks.) | 42,2 Mbit/s |
4G-datahastighed (maks.) | 1000 Mbit/s |
5G datahastighed (maks.) | 3,67 Gbit/sek. |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader | |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 2.0 |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Navigation | |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Placering af position | Ja |
Design | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Blå |
Farvenavn | Stellar Blue |
Præstation | |
Hurtig opladning | Ja |
Grafikadapter | Mali-G615 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Multimedie | |
Antal mikrofoner | 2 |
Højttalere | Stereo |
Understøttede lydformater | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AMR, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
Understøttede videoformater | H.264, H.263, H.265, MPEG4, VP9, VP8, AV1 |
Software | |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 16.0 |
Batteri | |
Opladningstid for batteri | 1,25 t |
Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
Batterikapacitet | 5200 mAh |
Sensorer | |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Strømstyring | |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 1,5 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 33 W |
Styrke | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid pr. cyklus | 4105 min. |
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
Reparerbarhedsklasse | B |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 80 mm |
Dybde | 7,98 mm |
Højde | 169,4 mm |
Vægt | 208 g |
Emballage indhold | |
AC-adapter inkluderet | Ingen |
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Udstødningsstift | Ja |
Beskyttende etui | Ja |
Godkendelser | |
Compliance-certifikater | CE |
TCL 70 NXTPAPER Pro 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Blå
2.529 kr.
2.529 kr.
Fre., 30 okt. - tirs., 3 nov.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Flere sælgere at vælge imellem
Fra 2.529 kr.