








Realme 14 Pro+ 5G 12/512GB Suede Grey
4.179 kr.
4.179 kr.
Ons., 28 okt. - fre., 30 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Fremragende billedsystem med det bedste forhold mellem pris og ydelse
- 3x periskopobjektiv: Udstyret med Sony 50M 3-120X periskop-teleobjektiv, der muliggør klar fjernoptagelse
- Hovedkamera: Sony IMX896 50M OIS-hovedkamera, understøtter 2x tabsfri optisk zoom (F1.8, DOL-HDR)
- Ultravidvinkelobjektiv: Sony IMX355 8M, 112° ultravidvinkel synsfelt, indfanger en større verden
- Professionelt nat- og selfie-kamerasystem: 32MP AF f/2.4 frontkamera med øjenfokusteknologi
- Portrætbokeh på DSLR-niveau: Udstyret med LYT600 50MP-sensor og LBMF-HDR-teknologi, giver 3x portrætbokeh for en p
Farve
Grå
Operativsystem
Android 15
Intern lagerkapacitet
512
Opdateringshastighed
120
Generering af mobilnetværk
5G
Processorfamilie
Snapdragon
RAM
12
Skærmstørrelse
6.83
Vægt
196
Vægt, gram
456
Varenr.
dd7cbea7-0336-5a0c-a083-486c40305070
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 17,4 cm (6.83") |
Forholdet mellem skærm og krop | 93,8% |
Paneltype | OLED |
Skærmopløsning | 2800 x 1272 pixel |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Kontrastforhold (typisk) | 5000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Responsrate ved berøring | 240 Hz |
Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
Farveskala DCI-P3 | 100% |
Processor | |
Processorserie | Snapdragon |
Processormodel | 7s Gen 3 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 2,5 GHz |
Lagring | |
RAM kapacitet | 12 GB |
Virtuel RAM (maks.) | 14 GB |
Intern lagerkapacitet | 512 GB |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera | |
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.95" |
Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 8 MP |
Bagerste kamera opløsning | 6144 x 8192 pixel |
Bagerste kamera blænde nummer | 2,65 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,8 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 33° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 84° |
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 112° |
Brændvidde på bagkamera | 7,3 cm |
Brændvidde på andet bagkamera | 2,4 cm |
Brændvidde på tredje bagkamera | 1,6 cm |
Objektivelementer på andet bagkamera | Objektiv med 6 elementer |
Objektivelementer på tredje bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
Elementer til frontkameraobjektiver | Objektiv med 5 elementer |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
Front kamera blænde nummer | 2 |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 90° |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Autofokus | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Selvudløser | Ja |
Nattilstand | Ja |
Auto eksponering | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Slow motion-tilstand | Ja |
Langsom bevægelseshastighed | 720P@240fps/120fps,1080P@120fps |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standard | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | NR |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Ingen |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader | |
USB-stik type | USB Type-C |
Navigation | |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Placering af position | Ja |
Design | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Suede Grey |
Præstation | |
Hurtig opladning | Ja |
Hurtig opladningsteknologi | SuperVOOC |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Multimedie | |
Antal mikrofoner | 2 |
Højttalere | Stereo |
Software | |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 15 |
Styresystem fork | realme UI 6.0 |
Batteri | |
Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
Batterikapacitet | 6000 mAh |
Sensorer | |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Farvetemperatursensor | Ja |
Strømstyring | |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 80 W |
Styrke | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid pr. cyklus | 4679 min. |
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
Reparerbarhedsklasse | B |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 77,3 mm |
Dybde | 8,3 mm |
Højde | 163,5 mm |
Vægt | 196 g |
Emballage indhold | |
AC-adapter inkluderet | Ingen |
Kabler inkluderet | USB |
Beskyttende etui | Ja |