APPLE iPhone Air 512GB Space Black MG2Q4HX/A
8.615 kr.
8.615 kr.
Tors., 17 sept. - man., 21 sept.
Hjemmelevering
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
iPhone Air er den tyndeste iPhone nogensinde – kun 5,6 mm tyk i det mest holdbare design nogensinde i en iPhone. Den kombinerer en 6,5-tommer skærm, holdbare Ceramic Shield-belægninger på både for- og bagside, A19 Pro-chippen og et 48MP Fusion-kamerasystem med et Center Stage-frontkamera. Den er slank uden at gå på kompromis med ydeevnen.
Design og konstruktion – en slankhed, der imponerer
iPhone Air er kun 5,6 mm tynd og så utrolig let, at den synes at forsvinde i din hånd. Trods sit slanke design tilbyder den fuld kraft takket være A19 Pro-chippen – den mest kraftfulde processor nogensinde i en iPhone. Denne hyperhastighed og hyperydeevne leverer professionel ydeevne i et revolutionerende slankt design.
Det mest holdbare design nogensinde i en iPhone kombinerer en superlet titaniumramme med dobbelt Ceramic Shield-beskyttelse. Ceramic Shield beskytter bagsiden og gør den 4 gange mere modstandsdygtig over for revner, mens det nye Ceramic Shield 2-lag på forsiden er 3 gange mere ridsefast. Denne avancerede beskyttelse garanterer enestående holdbarhed på trods af det ultratynde design.
Kamerasystem – To kameraer i ét
48MP Fusion-kamerasystemet har to avancerede kameraer i ét med 2x optisk zoom. Det giver dig mulighed for nemt at tage det perfekte billede, uanset hvor du er. 18MP Center Stage-frontkameraet tilbyder større fleksibilitet i billedtagning, smartere gruppeselfies og muligheden for at optage med både for- og bagkameraet samtidigt for videoeffekter i professionel kvalitet.
Batteri og tilslutning – Batterilevetid hele dagen
Batterilevetid hele dagen og lidt mere, med op til 27 timers videoafspilning, på trods af det slanke design. Tilslutningsmulighederne inkluderer Wi-Fi 7, 5G og Bluetooth 6 med eSIM-teknologi, hvilket sikrer sikker og fleksibel tilslutning, når du rejser i udlandet. Derudover forbedrer sikkerhedsfunktioner som ulykkesdetektion brugeroplevelsen.
iOS 26 og moderne software
iOS 26 med Liquid Glass-grænsefladen introducerer et smukt og imponerende design med en mere udtryksfuld låseskærm. Stærkere forbindelser via Wi-Fi 7, 5G og Bluetooth 6 med eSIM-teknologi sikrer superhurtig og pålidelig ydeevne.
Vigtigste fordele og fordele
- Supertyndt 5,6 mm design – den tyndeste iPhone nogensinde med professionel kraft i et utroligt let design
- Det mest holdbare design nogensinde til en iPhone – en superlet titaniumramme med dobbelt Ceramic Shield-beskyttelse
- 48MP Fusion-kamerasystem – to avancerede kameraer i ét med 2x optisk zoom
- A19 Pro-chip – den mest kraftfulde iPhone-processor til professionel ydeevne i et slankt design
- Ceramic Shield på for- og bagsiden – Ceramic Shield 2 på forsiden er 3 gange mere ridsefast, og bagsiden er 4 gange mere brudsikker
- Kamera 18MP Center Stage Frontkamera – Større fleksibilitet i billeddannelse og samtidig optagelse med for- og bagkamera.
- 27 timers batterilevetid – Heldagsbrug i et hidtil uset slankt design.
- Wi-Fi 7, 5G og Bluetooth 6 – Superhurtige forbindelser med eSIM-teknologi for maksimal fleksibilitet.
- Sikkerhed og bekvemmelighed – Funktioner som ulykkesdetektion, når du rejser i udlandet.
Farve
Sort
Operativsystem
iOS 26
Intern lagerkapacitet
512
Opdateringshastighed
120
Generering af mobilnetværk
5G
NPU (AI-ready)
Apple Neural Engine (ANE)
Processorfamilie
Apple
Skærmstørrelse
6.5
Vægt
165
Vægt, kilo
0.3
Varenr.
696d1f1a-2e4c-55ab-aaa1-c5e81db695e6
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skærm form | Flad |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
Paneltype | OLED |
Skærm glas type | Ceramic Shield 2 |
Skærmopløsning | 2736 x 1260 pixel |
Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 3000 cd/m² |
Vis lysstyrke (min.) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Pixeltæthed | 460 ppi |
Fedtafvisende belægning | Ja |
Brandspecifikke teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk berøring, ProMotion, True Tone, Bred farve (P3) |
Fingeraftryk resistent | Ja |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor | |
Processorserie | Apple |
Processormodel | A19 Pro |
Processorkerner | 6 |
Performance-kerner | 2 |
Effektive kerner | 4 |
Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
Lagring | |
Intern lagerkapacitet | 512 GB |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Kamera | |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,6 |
Brændvidde på bagkamera | 2,6 cm |
Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
Linsekorrektion | Ja |
Digital zoom | 10x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 18 MP |
Front kamera blænde nummer | 1,9 |
Bagkamera flash | Ja |
Frontkamera flash | Ingen |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Maksimum billedhastighed | 240 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Autofokus | Ja |
3D dybde bagkamera | Ingen |
3D-dybde front kamera | Ingen |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Ja |
Nattilstand | Ja |
Fotonisk motor | Ja |
Dyb fusion | Ja |
Portrætbelysning | Ja |
QuickTake-video | Ja |
Stereooptagelse | Ja |
Kontrol af kameraknapper | Kameraer, Depth, Exposure, Stilarter, Tone, Zoom |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Korrektion af røde øjne | Y |
Reduktion af vindstøj | Ja |
Slow motion-tilstand | Ja |
Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
Lydzoom | Ja |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | eSIM |
2G standard | Edge, GSM |
3G standard | HSPA+, UMTS |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | NR |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 6.0 |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Frekvensbånd | Penta-bånd |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G-datahastighed (maks.) | 1000 Mbit/s |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader | |
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 2.0 |
Messaging | |
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
Ja | |
Navigation | |
GPS (satellit) | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Placering af position | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Sort |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
Vandtæt op til | 6 m |
Husmateriale | Keramisk, Titanium |
Præstation | |
Videoopkald | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladning | 20 W |
Grafikadapter kerner | 5 |
Kunstig intelligens kontrol | Ja |
Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
Registrering af nedbrud | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ingen |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Lukkede billedtekster, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Forstørrelsesglas, Personal Voice, Tekst i realtid (RTT), Talt indhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
Højttalertelefon | Ja |
Stemmekommandoer | Ja |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Handlingsknap | Ja |
Funktioner på handlingsknappen | Accessibility, Kamera, Controls, Lommelygte, Fokus, Forstørrelsesglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Stemme-notat |
Kameraknap | Ja |
Skærmdeling | Ja |
Rumlig lyd | Ja |
Stemmeisolering | Ja |
Bredt spektrum | Ja |
Vejhjælp | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedie | |
Understøttede lydformater | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
Understøttede videoformater | AV1, H.264, HEVC |
Software | |
Platform | iOS |
Operativsystem installeret | iOS 26 |
App-distributionsplatform | Apple App Store |
Virtuel assistent | Apple Siri |
Apple Intelligence | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Batteri | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
Vedvarende afspilningstid, video (max) | 27 t |
Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) (max) | 22 t |
Sensorer | |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Magnetisk sensor | Ja |
Strømstyring | |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 18 W |
Styrke | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid pr. cyklus | 2400 min. |
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
Reparerbarhedsklasse | C |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 74,7 mm |
Dybde | 5,64 mm |
Højde | 156,2 mm |
Vægt | 165 g |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 92,5 mm |
Pakkedybde | 174,9 mm |
Pakkehøjde | 23,1 mm |
Pakkevægt | 300 g |
Emballage indhold | |
AC-adapter inkluderet | Ingen |
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Andre funktioner | |
Typer af ringetoner | MP3 |
Modemtype | Apple C1X |
Tekniske detaljer | |
Forudinstallerede applikationer | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
APPLE iPhone Air 512GB Space Black MG2Q4HX/A
8.615 kr.
8.615 kr.
Tors., 17 sept. - man., 21 sept.
Hjemmelevering
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af