
ADATA | Ultimate SU650 | 512 GB | SSD-formfaktor 2,5" | SSD-grænseflade SATA 6 Gb/s | Læsehastighed 520 MB/s | Skrivehastighed 450 MB/s
946 kr.
946 kr.
Tirs., 6 okt. - tors., 8 okt.
Hjemmelevering
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
SSD-hukommelseskapacitet - 512
Medieskrivehastighed - 450
Medielæsehastighed - 520
SSD-hukommelsesgrænseflade - SATA 6Gb/s
:
Producentens produktnavn - Ultimate SU650
Design:
SSD-drevbåsstørrelse - 2,5"
Tekniske detaljer:
Producent - ADATA
Vægt
59.5
Varenr.
566ff5b4-e302-51fc-8536-1ed250d2426c
Funktioner | |
|---|---|
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-formfaktor | 2.5" |
Grænseflade | Serial ATA III |
NVMe | Ingen |
Hukommelsestype | 3D NAND |
Komponent til | PC/Laptop |
Hardware kryptering | Ingen |
Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
Læsehastighed | 520 MB/s |
Skrivehastighed | 450 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB) | 40000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 75000 IOPS |
Sekventiel læsehastighed (ATTO ) | 520 MB/s |
Sekventiel skrivehastighed (ATTO) | 450 MB/s |
Sekventiel læsehastighed (CDM) | 520 MB/s |
Sekventiel skrivehastighed (CDM) | 450 MB/s |
Sekventiel læsehastighed (AS SSD) | 500 MB/s |
Sekventiel skrivehastighed (AS SSD) | 440 MB/s |
Fejlkorrigerende kode | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
Beskyttelsesfunktioner | Stødresistent, Vibrationsikker |
TBW bedømmelse | 280 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 69,8 mm |
Dybde | 100,5 mm |
Højde | 7 mm |
Vægt | 59,5 g |
Emballeringsdata | |
Brugervejledning | Ja |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
Minimal driftstemperatur | 0 °C |
Maksimal driftstemperatur | 70 °C |
Stød under drift | 1500 G |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
ADATA | Ultimate SU650 | 512 GB | SSD-formfaktor 2,5" | SSD-grænseflade SATA 6 Gb/s | Læsehastighed 520 MB/s | Skrivehastighed 450 MB/s
946 kr.
946 kr.
Tirs., 6 okt. - tors., 8 okt.
Hjemmelevering
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af