















Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel® Core™ i5 i5-13420H Laptop 38,9 cm (15.3") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home...
7.144 kr.
7.144 kr.
Tors., 18 juni - man., 22 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Farve
Grå
Opløsning
WUXGA
Operativsystem
Windows 11 Home
Opdateringshastighed
60
Processorfamilie
Intel® Core™ i5
Skærmstørrelse
15.3
Berøringsskærm
Ingen
Vægt
1.59
Varenr.
9e417f62-0a4e-571c-9318-e66d0af77783
Design | |
|---|---|
Farvenavn | Luna Grey |
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Acrylonitrilbutadienstyren, Polykarbonat (PC) |
Markedspositionering | Hjem |
Display | |
Skærm diagonal | 38,9 cm (15.3") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
Processor | |
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-13420H |
Processorkerner | 8 |
Processortråde | 12 |
Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
Performance-kerner | 4 |
Effektive kerner | 4 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,6 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,4 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor base power | 45 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Neural processor-enhed (NPU) | |
Neural processor-enhed (NPU) | Ingen |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 24 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
M.2 SSD størrelse | 2242 (22 x 42 mm) |
Intel® Optane™ hukommelsesmodul installeret | Ingen |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SD |
Grafik | |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort | Ja |
Producent af indbygget GPU | Intel |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Lyd | |
Lydsystem | Dolby Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera | |
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk | |
Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil netværksforbindelse | Ingen |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Ingen |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ingen |
WWAN | Ikke installeret |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Præstation | |
Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Tastatur | |
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ingen |
Tastatursprog | Italiensk |
Tast til andenpilot | Ja |
Software | |
Operativsystem sprog | Engelsk, Italiensk |
Prøvesoftware | Office |
Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
Medfølgende software | Office Trial |
Processor særlige funktioner | |
Intel® Evo™ Platform Verified | Ingen |
Batteri | |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 50 Wh |
Vedvarende afspilningstid, video | 14,5 t |
Hurtig opladning | Ja |
Strømstyring | |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Sikkerhed | |
Fingeraftrykslæser | Ingen |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Godkendelser | |
Compliance-certifikater | RoHS |
Certificering | ErP Lot 6/26 RoHS compliant MIL-STD-810H |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 343,4 mm |
Dybde | 239,5 mm |
Højde (front) | 1,79 cm |
Højde (bagside) | 1,89 cm |
Vægt | 1,59 kg |
Emballage indhold | |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Andre funktioner | |
Garantiperiode | 2 År |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel® Core™ i5 i5-13420H Laptop 38,9 cm (15.3") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home...
7.144 kr.
7.144 kr.
Tors., 18 juni - man., 22 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af