




De’Longhi Pinguino PAC EX93 Extreme Mobil luftkonditioneringsanlæg Hvid
6.584 kr.
6.584 kr.
Fre., 12 juni - tirs., 16 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Farve
Hvid
Vægt
3.5
Varenr.
98f288c4-e829-5e94-842d-f4560dfa625f
Funktioner | |
|---|---|
Type | Monoblok mobilt klimaanlæg |
Klimaanlæg funktioner | Nedkøling, Affugter, Ventilator |
Kølekapacitet (maks.) | 8900 BUT/t |
Kølekapacitet i watt (maks.) | 2500 W |
Opvarmningskapacitet i watt (nominel) | 0 W |
Opvarmingskapacitet i watt (maks.) | 0 W |
Køling energieffektivitet (EER, W/W) | 3,1 |
Antal hastigheder | 3 |
Affugtningskapacitet | 60 l/t |
Lydeffektniveau | 60 dB |
Lydtryksniveau (min.) | 42 dB |
Lydtryksniveau (maks.) | 46 dB |
Luftstrøm (lav hastighed) | 200 m³/t |
Luftstrøm (medium hastighed) | 300 m³/t |
Luftstrøm (høj hastighed) | 350 m³/t |
Velegnet til rumvolumen på op til | 83 m³ |
Slangelængde | 1,2 m |
Slange, diameter | 13 cm |
Luftfilter | Ja |
Kølemedium | R290 |
Timer | Ja |
Timer type | Digital |
Timer varighed (maksimum) | 24 t |
Fjernbetjent | Ja |
Styrehjul | Ja |
Håndtag | Ja |
Auto-diagnostik | Ja |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (køling) | A+ |
Energieffektivitetsklasse (opvarmning) | Ingen |
Energieffektivitetsskala | A+++ til D |
Energiforbrug pr. time (opvarmning) | 0 kWh |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
Strømforbrug (standby) | 1 W |
Design | |
Indbygget skærm | Ja |
Skærmtype | LED |
Produktfarve | Hvid |
Kontroltype | Knapper |
Bærehåndtag | Ja |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 445 mm |
Dybde | 390 mm |
Højde | 805 mm |
Vægt | 3,5 kg |
Emballage indhold | |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
De’Longhi Pinguino PAC EX93 Extreme Mobil luftkonditioneringsanlæg Hvid
6.584 kr.
6.584 kr.
Fre., 12 juni - tirs., 16 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af