Fri fragt over 299kr.
Fri fragt over 299kr.
Kundeservice
Vandpumpe AUDI, TRABANT, VW, WARTBURG

Vandpumpe AUDI, TRABANT, VW, WARTBURG

258 kr.

258 kr.

På lager

Ons., 1 juli - fre., 3 juli


Sikker betaling

14 dages åbent køb


Sælges og leveres af


Produktbeskrivelse

Produktkode:515-WP-PCS-MS

TEKNISKE DATA:

  • Antal tænder:26
  • Nettovægt [kg]:1.15
  • Bruttovægt [kg]:1.16

---OPMÆRKSOMHED! ---

Forskellige delevarianter kan være til stede i en enkelt bilmodel.

Forbered de nødvendige oplysninger om din bil og sammenlign dem derefter med tilbuddet:

  • mærke
  • model
  • kapacitet
  • hestekræfter
  • fremstillingsår
  • fuldt chassisnummer - VIN (17 tegn)

Hvis du er i tvivl om det rigtige valg af del, anbefaler vi at verificere VIN efter købet.

Ansøgninger:

AUDI

  • 50 (863)1.1 hatchback | 1.093 ccm 37 KW / 50 HK | 1974.08 - 1978.07
  • 50 (863)1.1 hatchback | 1.093 ccm 44 KW / 60 HK | 1974/08 - 1977/07
  • 50 (863)1.3 liftback | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1977/08 - 1978/07
  • 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853)1.3 sedan | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1978/09 - 1981/07
  • 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853)1.3 sedan | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1978/09 - 1981/07

TRABANT

  • 1.11.1 sedan | Træner | 1.043 ccm 30 KW / 41 HK | 1990/05 - 1991/12
  • 1.1 Tramp1.1 cabriolet | Vagabond | 1.043 ccm 30 KW / 41 HK | 1990/05 - 1991/12
  • 1.1 Universal1.1 Estate | Universal | 1.043 ccm 30 KW / 41 HK | 1990.12 - 1991.12

VW

  • DERBY (86)0,9 sedan | 895 ccm 29 KW / 40 HK | 1977/02 - 1981/09
  • DERBY (86)1.1 sedan | 1.093 ccm 37 KW / 50 HK | 1977/02 - 1981/09
  • DERBY (86)1.3 sedan | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1977/02 - 1981/09
  • DERBY (86C, 80)1.0 sedan | 1.043 ccm 29 KW / 40 HK | 1981/10 - 1984/12
  • DERBY (86C, 80)1.1 sedan | 1.093 ccm 37 KW / 50 HK | 1981/10 - 1983/07
  • DERBY (86C, 80)1.3 sedan | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1983/08 - 1984/12
  • DERBY (86C, 80)1.3 sedan | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1981/08 - 1983/07
  • DERBY (86C, 80)1.3 sedan | 1.272 ccm 55 KW / 75 HK | 1982/09 - 1984/12
  • GOLF I (17)1.1 liftback | 1.093 ccm 37 KW / 50 HK | 1974/04 - 1983/07
  • GOLF I (17)1.1 liftback | 1.093 ccm 38 KW / 52 HK | 1976/08 - 1980/07
  • GOLF I (17)1.3 liftback | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1979/08 - 1983/07
  • GOLF II (19E, 1G1)1.3 liftback | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1983/08 - 1987/06
  • GOLF II (19E, 1G1)1.3 Cat liftback | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1986/06 - 1992/12
  • GOLF II (19E, 1G1)1.0 liftback | 1.043 ccm 33 KW / 45 HK | 1983/11 - 1985/08
  • GOLF II (19E, 1G1)1.0 liftback | 1.043 ccm 37 KW / 50 HK | 1985/08 - 1991/10
  • JETTA I (16)1.1 sedan | 1.093 ccm 37 KW / 50 HK | 1979/08 - 1984/02
  • JETTA I (16)1.3 sedan | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1979/08 - 1984/02
  • JETTA II (19E, 1G2, 165)1.3 sedan | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1984/01 - 1987/06
  • JETTA II (19E, 1G2, 165)1.3 Cat sedan | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1987/06 - 1991/12
  • PASSAT B1 (32)1.3 liftback | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1973/05 - 1980/07
  • PASSAT B1 variant (33)1.3 Estate | Ejendom | Variant | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1973/05 - 1980/07
  • PASSAT B2 (32B)1.3 liftback | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1980/08 - 1983/07
  • PASSAT B2 (32B)1.3 liftback | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1980/08 - 1986/07
  • PASSAT B2 variant (33B)1.3 Estate | Ejendom | Variant | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1980/08 - 1983/07
  • PASSAT B2 variant (33B)1.3 Estate | Ejendom | Variant | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1980/08 - 1986/07
  • POLO (86)0,9 liftback | 895 ccm 29 KW / 40 HK | 1975/09 - 1981/09
  • POLO (86)1.1 liftback | 1.093 ccm 37 KW / 50 HK | 1975/03 - 1981/09
  • POLO (86)1.1 liftback | 1.093 ccm 44 KW / 60 HK | 1975/03 - 1981/09
  • POLO (86)1.3 liftback | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1976/12 - 1981/09
  • POLO CLASSIC (86C, 80)1.0 sedan | KLASSISK | 1.043 ccm 29 KW / 40 HK | 1985/01 - 1986/10
  • POLO CLASSIC (86C, 80)1.0 sedan | KLASSISK | 1.043 ccm 33 KW / 45 HK | 1985/01 - 1994/09
  • POLO CLASSIC (86C, 80)1.3 sedan | KLASSISK | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1985/01 - 1987/07
  • POLO coupé (86C, 80)1.0 coupé | 1.043 ccm 29 KW / 40 HK | 1982/05 - 1986/10
  • POLO coupé (86C, 80)1.1 coupé | 1.093 ccm 37 KW / 50 HK | 1981/10 - 1983/07
  • POLO coupé (86C, 80)1.3 coupé | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1981/10 - 1983/07
  • POLO coupé (86C, 80)1.3 G40 coupé | 1.272 ccm 85 KW / 115 HK | 1987/01 - 1990/08
  • POLO coupé (86C, 80)1.0 Cat coupe | 1.043 ccm 33 KW / 45 HK | 1989/08 - 1994/09
  • POLO coupé (86C, 80)1.3 Cat coupe | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1987/07 - 1994/08
  • POLO coupé (86C, 80)1.3 Cat coupe | 1.272 ccm 55 KW / 75 HK | 1989/10 - 1994/09
  • POLO coupé (86C, 80)1.3 G40 coupé | 1.272 ccm 83 KW / 113 HK | 1990/08 - 1994/09
  • POLO coupé (86C, 80)1.3 coupé | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1983/08 - 1987/06
  • POLO coupé (86C, 80)1.0 coupé | 1.043 ccm 33 KW / 45 HK | 1985/08 - 1992/01
  • POLO coupé (86C, 80)1.3 coupé | 1.272 ccm 55 KW / 75 HK | 1982/09 - 1989/09
  • POLO II (86C, 80)1.0 liftback | 1.043 ccm 29 KW / 40 HK | 1981.10 - 1986.10
  • POLO II (86C, 80)1.1 liftback | 1.093 ccm 37 KW / 50 HK | 1981/10 - 1989/09
  • POLO II (86C, 80)1.3 liftback | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1981/10 - 1983/07
  • POLO II (86C, 80)1.3 Cat liftback | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1987/07 - 1994/09
  • POLO II (86C, 80)1.0 Cat liftback | 1.043 ccm 33 KW / 45 HK | 1989/08 - 1994/09
  • POLO II (86C, 80)1.3 Cat liftback | 1.272 ccm 55 KW / 75 HK | 1989/10 - 1991/03
  • POLO II (86C, 80)0,9 liftback | 895 ccm 29 KW / 39 HK | 1981.10 - 1981.12
  • POLO II (86C, 80)1.3 liftback | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1983/08 - 1988/07
  • POLO II (86C, 80)1.0 liftback | 1.043 ccm 33 KW / 45 HK | 1985.08 - 1992.01
  • POLO II (86C, 80)1.3 liftback | 1.272 ccm 55 KW / 75 HK | 1982.09 - 1989.09
  • POLO Box Body / Liftback (86CF)1.0 Kasse / Liftback | 1.043 ccm 33 KW / 45 HK | 1992.08 - 1994.07
  • POLO Box Body / Liftback (86CF)1.3 Kasse / Liftback | 1.272 ccm 40 KW / 54 HK | 1992.08 - 1994.07
  • SANTANA (32B)1.3 sedan | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1981/08 - 1983/07
  • SCIROCCO (53)1.1 coupé | 1.093 ccm 37 KW / 50 HK | 1974/04 - 1979/07
  • SCIROCCO (53)1.3 coupé | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1979/08 - 1980/07
  • SCIROCCO (53B)1.3 coupé | 1.272 ccm 44 KW / 60 HK | 1980/08 - 1983/12
  • SCIROCCO (53B)1.3 coupé | 1.272 ccm 40 KW / 55 HK | 1983/08 - 1984/07

WARTBURG

  • 3531.3 sedan | 1.272 ccm 43 KW / 58 HK | 1988/09 - 1991/05
  • 353 Turist1.3 Estate | Pause | Turist | 1.272 ccm 43 KW / 58 HK | 1989.02 - 1991.05

Originale numre:

AUDI- 052 121 004| AUDI- 052 121 004 V| AUDI- 052 121 004 X | AUDI- 052 121 005 | AUDI- 052 121 005 A | AUDI- 052 121 019 | AUDI- 521 210 04 | AUDI- 521 210 05 | AUDI- 521 210 19 | VW- 052 121 004 | VW- 052 121 004 V | VW- 052 121 004 X | VW- 052 121 005 | VW- 052 121 005 A | VW- 052 121 019 | VW- 521 210 04 | VW- 521 210 05 | VW- 521 210 19 |

Substitutter:

FENOX- BJ20142C3| STELLOX- 52-10125A-SX|

Varenr.

2d852f3b-fc9d-5589-b037-8b585b5421f8

Vandpumpe AUDI, TRABANT, VW, WARTBURG

258 kr.

258 kr.

På lager

Ons., 1 juli - fre., 3 juli


Sikker betaling

14 dages åbent køb


Sælges og leveres af



Lignende topsælgere

KUKIRIN G2 - Sammenklappelig elektrisk scooter - 10" hjul - 1200W motor - 48v 15Ah batteri - 45KM/H - Rækkevidde 55KM - Sort

KUKIRIN G2 - Sammenklappelig elektrisk scooter - 10" hjul - 1200W motor - 48v 15Ah batteri - 45KM/H - Rækkevidde 55KM - Sort

3.499 kr.

fredag, 10 juli
2-i-1 Pooltester - Elektronisk pH- og Klormåler - Vandtester til Pool & Spa - Nøjagtig Måling - Grå

2-i-1 Pooltester - Elektronisk pH- og Klormåler - Vandtester til Pool & Spa - Nøjagtig Måling - Grå

193 kr.

fredag, 10 juli
Luftkøler med 3-i-1 funktion (Arctic Air)

Luftkøler med 3-i-1 funktion (Arctic Air)

179 kr.

onsdag, 1 juli
Bright Beauty® Make up spejl med belysning– Hollywood Spejl – 58×46 cm – 15 LED-lys – 3 lysfarver – Dæmpbar – Smart Touch – USB-opladeport – Hvid
Nice price

Bright Beauty® Make up spejl med belysning– Hollywood Spejl – 58×46 cm – 15 LED-lys – 3 lysfarver – Dæmpbar – Smart Touch – USB-opladeport – Hvid

498 kr.

4,2
tirsdag, 7 juli
Kølemåtte til hunde - selvkølende hundemåtte - Kølemåtte til hund og kat - Anti-skrid - 70 X 55 CM - L - grå - sommerkølemåtte | Fri For

Kølemåtte til hunde - selvkølende hundemåtte - Kølemåtte til hund og kat - Anti-skrid - 70 X 55 CM - L - grå - sommerkølemåtte | Fri For

160 kr.

fredag, 10 juli
6-pak trådspoler til Black & Decker græstrimmere Black
-22 %

6-pak trådspoler til Black & Decker græstrimmere Black

129 kr.

Tidligere laveste pris:

165 kr.

4,7
fredag, 3 juli
Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU
Xiaomi

Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU

870 kr.

fredag, 3 juli
2026 Kukirin G2 – 800W motor, 48V 15,6Ah batteri, 45 km/t, 55 km rækkevidde, 10″ dæk

2026 Kukirin G2 – 800W motor, 48V 15,6Ah batteri, 45 km/t, 55 km rækkevidde, 10″ dæk

3.699 kr.

fredag, 10 juli
Digitalkamera 1080P / 48 megapixel / 16x zoom Silver

Digitalkamera 1080P / 48 megapixel / 16x zoom Silver

369 kr.

3,4
fredag, 3 juli
INTEX poolovertræk 366 cm rund 28031
-3 %

INTEX poolovertræk 366 cm rund 28031

228 kr.

Tidligere laveste pris:

236 kr.

fredag, 10 juli

Anbefalede produkter

12-pak trådspoler med 3 betræk til Ryobi græstrimmere MultiColor
-26 %

12-pak trådspoler med 3 betræk til Ryobi græstrimmere MultiColor

169 kr.

Tidligere laveste pris:

228 kr.

4,2
fredag, 3 juli
Ninja forhindringsbane til børn – HyperMotion Slackline sæt med 9 forhindringer, rebstige, klatreline, 113 kg

Ninja forhindringsbane til børn – HyperMotion Slackline sæt med 9 forhindringer, rebstige, klatreline, 113 kg

559 kr.

5,0
fredag, 3 juli
Vakuumposer 10 stk - 50x70 cm

Vakuumposer 10 stk - 50x70 cm

169 kr.

4,0
fredag, 10 juli
Udskiftning til Worx trådtrimmer
-38 %

Udskiftning til Worx trådtrimmer

159 kr.

Tidligere laveste pris:

255 kr.

5,0
fredag, 3 juli
Næsebeskyttelse til briller 10 par Transparent 15x7x1 mm

Næsebeskyttelse til briller 10 par Transparent 15x7x1 mm

71 kr.

4,1
fredag, 3 juli
Oplader til Macbook / Erstatningsadapter - MagSafe Gen 3 - 96W
-12 %

Oplader til Macbook / Erstatningsadapter - MagSafe Gen 3 - 96W

219 kr.

Tidligere laveste pris:

249 kr.

5,0
fredag, 3 juli
Justerbare Håndvægte / Frivægte Sæt (2 stk) – Dumbells - Dumbbells - Sæt med 15 Vægtindstillinger fra 2,5 kg til 24 kg

Justerbare Håndvægte / Frivægte Sæt (2 stk) – Dumbells - Dumbbells - Sæt med 15 Vægtindstillinger fra 2,5 kg til 24 kg

2.099 kr.

4,2
torsdag, 2 juli
Ørepuder til Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Black

Ørepuder til Bose QC35 I/II, QC25, QC15, QC 2 AE 2, AE 2i, AE 2w, SoundTrue, SoundLink Black

89 kr.

4,6
fredag, 3 juli
Poolfilter til MSPA oppustelige pools FD2089 4-pak
-20 %

Poolfilter til MSPA oppustelige pools FD2089 4-pak

199 kr.

Tidligere laveste pris:

250 kr.

4,7
fredag, 3 juli
Vinduestætning til AC - Vindueskit - Tætning til Vinduer

Vinduestætning til AC - Vindueskit - Tætning til Vinduer

199 kr.

3,0
fredag, 3 juli