
STYREARMSÆT foran VOLVO S70, 850 2.0-2.5TDI 08.95-11.00 ""MS""
641 kr.
641 kr.
Tidligere laveste pris:
643 kr.
Ons., 10 juni - fre., 12 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
MASTER-SPORT styrearmsæt/sæt:
- Kitkode:37046-KIT-MS
- Monteringsposition:Foraksel
- Mængdeenhed:Kit
- Kvalitet:OE
- Vægt:7,88 kg
Hvorfor vælge Master-Sport kontrolarmsættet:
- Ensartet slitage takket være en 30% stigning i kingpin-pressekraften
- Kørekomfort og sikkerhed takket være udskiftning af komplette kontrolarmsæt
- Økonomi og nem installation takket være medtagelsen af alle nødvendige dele Komponenter
- Modstandsdygtighed over for mekaniske skader, olier og fedt takket være en specielt udvalgt gummibelægningsblanding
- Pålidelig drift under variable temperaturforhold takket være et unikt fedt
- Slidstyrke takket være en Teflon indsats
Alle Master-Sport kontrolarmsæt sælges i æsker og har et hologram med unikke numre.
---OPMÆRKSOMHED!---
Inden for en enkelt bilmodel kan der være forskellige varianter af dele.
Forbered de nødvendige oplysninger om din bil og sammenlign dem derefter med tilbuddet.:
- mærke
- model
- kapacitet
- hestekræfter
- fremstillingsår
- fuldt chassisnummer - VIN (17 tegn)
Hvis du er i tvivl om det rigtige valg af del, anbefaler vi at verificere VIN efter købet.
Sættet indeholder:
- 24602-PCS-MS- KONTROLARME -1Stykker
- 24603-PCS-MS- KONTROLARME -1Stykker
Ansøgninger:
VOLVO
- 850 (854)2.5 TDI sedan | 2.460 ccm 103 KW / 140 HK | 1995/08 - 1996/12
- 850 Estate (855)2.5 TDI stationcar | 2.460 ccm 103 KW / 140 HK | 1995/08 - 1996/12
- 850 Estate (855)2.4 AWD stationcar | 2.435 ccm 142 KW / 193 HK | 1996/04 - 1996/12
- C70 I coupé (872)2.0T coupé | 1.984 ccm 166 KW / 226 HK | 1997/03 - 2002/09
- C70 I coupé (872)2.0 coupé | 1.984 ccm 132 KW / 180 HK | 1997/03 - 2002/09
- C70 I coupé (872)T-5 coupe | 2.319 ccm 176 KW / 240 HK | 1997/03 - 2002/09
- C70 I coupé (872)2.4T coupé | 2.435 ccm 142 KW / 193 HK | 1997/03 - 2002/09
- C70 I coupé (872)2,4 coupé | 2.435 ccm 121 KW / 165 HK | 1999/03 - 2002/09
- C70 I coupé (872)2,4 coupé | 2.435 ccm 125 KW / 170 HK | 1999/05 - 2002/09
- C70 I coupé (872)2.0T coupé | 1.984 ccm 120 KW / 163 HK | 2000/03 - 2002/09
- C70 I cabriolet (873)2.0 cabriolet | Cabriolet | 1.984 ccm 132 KW / 180 HK | 1998/03 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)T5 cabriolet | Cabriolet | 2.319 ccm 176 KW / 239 HK | 1998/03 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)2.4T cabriolet | Cabriolet | 2.435 ccm 142 KW / 193 HK | 1998/03 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)2.4 cabriolet | Cabriolet | 2.435 ccm 125 KW / 170 HK | 1998/06 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)2.0T cabriolet | Cabriolet | 1.984 ccm 120 KW / 163 HK | 2000/03 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)2.4T cabriolet | Cabriolet | 2.435 ccm 147 KW / 200 HK | 2002/07 - 2005/10
- C70 I cabriolet (873)T5 cabriolet | Cabriolet | 2.319 ccm 180 KW / 245 HK | 2002/07 - 2005/10
- S70 (874)2.0 sedan | 1.984 ccm 93 KW / 126 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 sedan | 2.435 ccm 106 KW / 144 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 sedan | 2.435 ccm 125 KW / 170 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 Turbo sedan | 2.435 ccm 142 KW / 193 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)T5 sedan | 2.319 ccm 176 KW / 239 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.5 TDI sedan | 2.460 ccm 103 KW / 140 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.0 sedan | 1.984 ccm 105 KW / 143 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.0 Turbo sedan | 1.984 ccm 155 KW / 210 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.3 Turbo sedan | 2.319 ccm 184 KW / 250 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.0 Turbo sedan | 1.984 ccm 166 KW / 226 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.0 sedan | 1.984 ccm 132 KW / 180 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 Bifuel sedan | 2.435 ccm 106 KW / 144 HK | 1998.10 - 2000.11
- S70 (874)2.4 sedan | 2.435 ccm 121 KW / 165 HK | 1998/06 - 2000/11
- S70 (874)2.4 sedan | 2.435 ccm 103 KW / 140 HK | 1999/08 - 2000/11
- S70 (874)2.4 Bifuel sedan | 2.435 ccm 103 KW / 140 HK | 1999/07 - 2000/11
- S70 (874)2.0 sedan | 1.984 ccm 120 KW / 163 HK | 1997/01 - 2000/11
- S70 (874)2.4 T5 AWD sedan | 2.435 ccm 142 KW / 193 HK | 1996/11 - 1999/04
- S70 (874)2.4 AWD sedan | 2.435 ccm 103 KW / 140 HK | 1999/04 - 2000/09
- S70 (874)2.4 AWD sedan | 2.435 ccm 106 KW / 144 HK | 1996.11 - 1999.05
- S70 (874)2.4 AWD sedan | 2.435 ccm 121 KW / 165 HK | 1998/10 - 1999/05
- S70 (874)2.3 sedan | 2.319 ccm 195 KW / 265 HK | 1999/04 - 2000/09
- S70 (874)2.4 AWD sedan | 2.435 ccm 125 KW / 170 HK | 1999/04 - 2000/09
- S70 (874)2.4 Blu-Fuel sedan | 2.435 ccm 103 KW / 140 HK | 1997/07 - 2000/09
- V70 I (875, 876)2.0 Estate | 1.984 ccm 93 KW / 126 HK | 1995.12 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.4 Estate | 2.435 ccm 106 KW / 144 HK | 1995.12 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.4 Estate | 2.435 ccm 125 KW / 170 HK | 1995.12 - 2000.05
- V70 I (875, 876)2.4 Turbo Kombi | 2.435 ccm 142 KW / 193 HK | 1996/04 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.4 Turbo AWD stationcar | 2.435 ccm 142 KW / 193 HK | 1996/04 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.3 T-5 Stationcar | 2.319 ccm 176 KW / 239 HK | 1996.11 - 2000.12
- V70 I (875, 876)2.5 TDI stationcar | 2.460 ccm 103 KW / 140 HK | 1995.12 - 2000.12
- V70 I (875, 876)2.0 Turbo Stationcar | 1.984 ccm 155 KW / 211 HK | 1995.12 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.0 Estate | 1.984 ccm 105 KW / 143 HK | 1995.12 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.3 Turbo Kombi | 2.319 ccm 184 KW / 250 HK | 1995.12 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.0 Turbo Stationcar | 1.984 ccm 166 KW / 226 HK | 1996.11 - 2000.12
- V70 I (875, 876)2.0 Estate | 1.984 ccm 132 KW / 180 HK | 1996.11 - 2000.03
- V70 I (875, 876)2.0 Turbo AWD stationcar | 1.984 ccm 166 KW / 226 HK | 1996.11 - 2000.12
- V70 I (875, 876)2.3 T-5 AWD stationcar | 2.319 ccm 176 KW / 239 HK | 1997/01 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.4 Bifuel Kombi | 2.435 ccm 106 KW / 144 HK | 1998/05 - 1999/12
- V70 I (875, 876)2.4 Estate | 2.435 ccm 121 KW / 165 HK | 1998/06 - 1999/12
- V70 I (875, 876)2.3 T AWD stationcar | 2.319 ccm 184 KW / 250 HK | 1997/04 - 2000/03
- V70 I (875, 876)2.4 Bifuel Kombi | 2.435 ccm 103 KW / 140 HK | 1999/08 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.4 Estate | 2.435 ccm 103 KW / 140 HK | 1999/03 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.4 Turbo AWD stationcar | 2.435 ccm 195 KW / 265 HK | 1999/03 - 2000/12
- V70 I (875, 876)2.0 Estate | 1.984 ccm 120 KW / 163 HK | 1997/01 - 2000/12
- XC70 I Cross Country (295) | V70XC2.4 T XC AWD Stationcar | Langrend | 2.435 ccm 142 KW / 193 HK | 1997/11 - 2002/09
Originale numre:
VOLVO- 272337 | VOLVO- 277227 | VOLVO- 8628494 | VOLVO- 8628498 | VOLVO- 9140977 | VOLVO- 9186731 | VOLVO- 9492292 | VOLVO- 9492674 | VOLVO- 9492917 | VOLVO- 272273 | VOLVO- 272336 | VOLVO- 8628493 | VOLVO- 8628497 | VOLVO- 9140976 | VOLVO- 9186730 | VOLVO- 9492291 | VOLVO- 9492532 | VOLVO- 9492673 | VOLVO- 9492916 |
Varenr.
d058e413-b693-5b1c-b73d-70cde856eb05
STYREARMSÆT foran VOLVO S70, 850 2.0-2.5TDI 08.95-11.00 ""MS""
641 kr.
641 kr.
Tidligere laveste pris:
643 kr.
Ons., 10 juni - fre., 12 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Lignende topsælgere
Digitalkamera 1080P / 48 megapixel / 16x zoom Silver
369 kr.
Tidligere laveste pris:
564 kr.

Bright Beauty® Make up spejl med belysning– Hollywood Spejl – 58×46 cm – 15 LED-lys – 3 lysfarver – Dæmpbar – Smart Touch – USB-opladeport – Hvid
444 kr.
Tidligere laveste pris:
493 kr.
Robotstøvsugertilbehørssæt til Dreame X50/L50-serien
239 kr.
Tidligere laveste pris:
319 kr.
JONR X1 Max robotstøvsuger
5.229 kr.
Tidligere laveste pris:
5.648 kr.
Ortopædisk pude/memory foam pude – åndbar og lindrer nakkesmerter
275 kr.
Reservefjernbetjening til Chromecast Google TV 4K G9N9N
89 kr.
KUKIRIN G2 - Sammenklappelig elektrisk scooter - 10" hjul - 1200W motor - 48v 15Ah batteri - 45KM/H - Rækkevidde 55KM - Sort
3.659 kr.
Dumpling Squishy Stressbold Blødt Dej Klemlegetøj til Angst, Ikke-klæbrig (Tilfældig Farve) Angstlindring
189 kr.
Sammenklappelig Træningsbænk til Hjemmetræning, Justerbar Ryg & Sæde, 300 kg Belastning
599 kr.
Tidligere laveste pris:
899 kr.
Støjsvagt Løbebånd til Hjemmet, 10 km/t, 35 dB, LED-display, Pladsbesparende
899 kr.
Tidligere laveste pris:
1.199 kr.
Anbefalede produkter
Udskiftning til Worx trådtrimmer
159 kr.
Tidligere laveste pris:
255 kr.

BIL AIRCONDITION SÆT GAS R134A + FORSEGLINGSMIDDEL
339 kr.

UNIQ 360 roterende organizer - gennemsigtig
149 kr.
Tidligere laveste pris:
189 kr.

42V 2A Hurtiglader til batteri – Passer til el-scooter og elcykel
99 kr.
Tykke vandtætte A4 mesh tasker - 24 stk
189 kr.
Tidligere laveste pris:
232 kr.
Digitalkamera 1080P / 48 megapixel / 16x zoom Silver
369 kr.
Tidligere laveste pris:
564 kr.

Opruller til poolovertræk 1-6 m
799 kr.
Tidligere laveste pris:
949 kr.

FENCHILIIN Stor Hollywood Makeup Spejl med lys USB bordplade vægbeslag hvid 80 x 58 cm
755 kr.
Tidligere laveste pris:
895 kr.
FENCHILIIN hollywood spejl makeup spejl med lys dæmpbar med tre lystilstande bordplade vægbeslag make up spejl med belysning hvid 58 x 46cm
551 kr.

Ortopædisk Pude / Memory Foam Hovedpude – Åndbar & Lindrer Nakkesmerter - 1-pack
329 kr.