Fri fragt over 299 kr.
Fri fragt over 299 kr.
Kundeservice
STYREARMBØSNING "MS" foran venstre/højre IVECO DAILY III, DAILY IV, DAILY V 05.99-02.14

STYREARMBØSNING "MS" foran venstre/højre IVECO DAILY III, DAILY IV, DAILY V 05.99-02.14

122 kr.

122 kr.

På lager

Ons., 16 sept. - fre., 18 sept.


Sikker betaling

14 dages åbent køb


Sælges og leveres af


Produktbeskrivelse

Produktkode:9913F-PCS-MS

TEKNISKE DATA:

  • Højde [mm]:25
  • Kontrolarm type:til tværgående styrearm
  • Indvendig diameter [mm]:28
  • Diameter 1/Diameter 2 [mm]:65/50
  • Nettovægt [kg]:1,24
  • Bruttovægt [kg]:1,25

---OPMÆRKSOMHED! ---

Inden for en enkelt bilmodel kan der være forskellige delevarianter.

Forbered de nødvendige oplysninger om din bil og sammenlign dem derefter med tilbuddet:

  • mærke
  • model
  • kapacitet
  • hestekræfter
  • fremstillingsår
  • fuldt chassisnummer - VIN (17 tegn)

Hvis du er i tvivl om det rigtige valg af del, anbefaler vi at verificere VIN efter købet.

Ansøgninger:

IVECO

  • DAILY III Van35 S 9 V,35 C 9 V Varevogn | 2.798 ccm 62 KW / 84 HK | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Van35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Varevogn | 2.287ccm 85 KW / 116 HK | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Van35 C 17, 35 S 17 Van | 2.998 ccm 122 KW / 166 HK | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Van35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... Varevogn | 2.287ccm 70 KW / 95 HK | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Van35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Varevogn | 2.798 ccm 107 KW / 146 HK | 2002.11 - 2007.07
  • DAILY III Van29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Varevogn | 2.287 ccm 85 KW / 116 HK | 2002/09 - 2007/07
  • DAILY III Van35 C 14 Van | 2.998 ccm 100 KW / 136 HK | 2004/09 - 2006.04
  • DAILY III Van29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Varevogn | 2.287 ccm 70 KW / 95 HK | 2002/09 - 2007/07
  • DAILY III Van35 C 14, 35 S 14 Van | 2.287 ccm 100 KW / 136 HK | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Van35 S 13 V,35 C 13 V Van | 2.798 ccm 92 KW / 125 HK | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Van35 S 11 V,35 C 11 V Varevogn | 2.798 ccm 78 KW / 106 HK | 1999/05 - 2007/07
  • DAILY III Van29 L 14 Van | 2.287 ccm 100 KW / 136 HK | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Platform/chassis35 C 14, 35 S 14 Platform/chassis | 2.287 ccm 100 KW / 136 HK | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Platform/chassis35 S 9.35 C 9 Platform/chassis | 2.798 ccm 62 KW / 84 HK | 1999.05-2006.04
  • DAILY III Platform/chassis35 C 14 Platform/chassis | 2.998 ccm 100 KW / 136 HK | 2004.09-2006.04
  • DAILY III Platform/chassis29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Platform/chassis Chassis | 2.287 ccm 100 KW / 136 HK | 2005.11 - 2006.04
  • DAILY III Platform/chassis35 C 17, 35 S 17 Platform/chassis | 2.998 ccm 122 KW / 166 HK | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Platform/chassis35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Platform/chassis | 2.287ccm 85 KW / 116 HK | 2002/09 - 2006/04
  • DAILY III Platform/chassis35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... Platform / chassis | 2.287ccm 70 KW / 95 HK | 2002.09 - 2006.04
  • DAILY III Platform/chassis29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Platform/chassis | 2.287 ccm 85 KW / 116 HK | 2002/09 - 2006/04
  • DAILY III Platform/chassis29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... Platform / chassis | 2.287ccm 70 KW / 95 HK | 2002.09 - 2006.04
  • DAILY III Platform / Chassis35 C 15 Platform/chassis | 2.798 ccm 107 KW/146 HK | 2001.11-2006.04
  • DAILY III Platform/chassis35 S 13,35 C 13 Platform/Chassis | 2.798 ccm 92 KW/125 HK | 1999.05-2006.04
  • DAILY III Platform/chassis35 S 11.35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Platform/chassis | 2.798ccm 78 KW / 106 HK | 1999.05 - 2006.04
  • DAGLIG IV Varevogn29L10 V Van | 2.287 ccm 70 KW / 95 HK | 2006.05 - 2011.08
  • DAGLIG IV Varevogn29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Varevogn | 2.287 ccm 100 KW / 136 HK | 2006/05 - 2011/08
  • DAGLIG IV Varevogn29L12 V, 29L12 V/P varevogn | 2.287 ccm 85 KW / 116 HK | 2006/05 - 2011/08
  • DAGLIG IV Varevogn35C10, 35S10 Van | 2.287 ccm 70 KW / 95 HK | 2006/05 - 2011/08
  • DAGLIG IV Varevogn35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Varevogn | 2.287 ccm 85 KW / 116 HK | 2006/05 - 2011/08
  • DAGLIG IV Varevogn35C15 V, 35C15 V/P varevogn | 2.998 ccm 107 KW / 146 HK | 2006.05 - 2011.08
  • DAGLIG IV Varevogn35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Varevogn | 2.998 ccm 130 KW / 176 HK | 2006/05 - 2011/08
  • DAGLIG IV Varevogn35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... Box | 2.287 ccm 100 KW / 136 HK | 2006.05 - 2011.08
  • DAGLIG IV Platform/chassis35C18, 35S18 Platform/chassis | 2.998 ccm 130 KW / 176 HK | 2006.05 - 2011.08
  • DAGLIG IV Platform/chassis35C14, 35S14, 35S14 /P Platform/chassis | 2.287 ccm 100 KW / 136 HK | 2006.05 - 2011.08
  • DAGLIG IV Platform/chassis35C15 Platform/chassis | 2.998 ccm 107 KW / 146 HK | 2006.05-2011.08
  • DAGLIG IV Platform/chassis35C12, 35S12 platform/chassis | 2.287 ccm 85 KW / 116 HK | 2006.05-2011.08
  • DAGLIG IV Platform/chassis35C10, 35S10 Platform/chassis | 2.287 ccm 70 KW / 95 HK | 2006.05 - 2011.08
  • DAGLIG IV Platform/chassis29L14 Platform/chassis | 2.287 ccm 100 KW / 136 HK | 2006.05 - 2011.08
  • DAGLIG IV Platform/chassis29L12 platform/chassis | 2.287 ccm 85 KW / 116 HK | 2006.05 - 2011.08
  • DAGLIG IV Platform/chassis29L10 Platform/chassis | 2.287 ccm 70 KW / 95 HK | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY V Van29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 varevogn | 2.287 ccm 78 KW / 106 HK | 2011/09 - 2014/02
  • DAILY V Van29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Æske | 2.287 ccm 78 KW / 106 HK | 2011/09 - 2014/02
  • DAILY V Van29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Varevogn | 2.287 ccm 93 KW / 126 HK | 2011/09 - 2014/02
  • DAILY V Van29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Box | 2.287 ccm 107 KW / 146 HK | 2011/09 - 2014/02
  • DAILY V Platform / Chassis26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Platform/chassis | 2.287 ccm 78 KW/106 HK | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V Platform/chassis29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Platform/chassis | 2.287 ccm 93 KW/126 HK | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V Platform / Chassis29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 Platform / Chassis | 2.287 ccm 107 KW / 146 HK | 2011.09 - 2014.02

Originale numre:

IVECO- 5 0403 9506| IVECO- 500336359|

Substitutter:

A.B.S. - 271112 | ALANKA- 342425 | BENDIX- 047341B | FØDSEL- 2657 | GUD- 88-697-A | BORG & BECK-BSK6956 | DELPHI- TD727W | DT Reservedele- 7.14051 | FAI AutoParts- SS5794 | FEBI BILSTEIN- 35271 | FEBI BILSTEIN- 43651 | FØRSTE LINJE- FSK6956 | FORTUNE LINE- FZ90913 | FRAP- SB14860 | KAGER- 86-0540 | LEMFÖRDER- 31102 01 | LEMFÖRDER- 31102 | MEYLE- 214 610 0017 | MOOG- FI-SB-7255 | OCAP- 1215953 | OPTIMAL- 1215953 | QWP- WRM1144 | RUVILLE- 987100 | SAMPA- 060.090 | SAMPA- 060.090/SD | SIDE- 820600 | SPIDAN- 411518 | SWAG- 37 93 5271 |

Varenr.

c1436b89-a198-56f6-9049-6535e61fe498

STYREARMBØSNING "MS" foran venstre/højre IVECO DAILY III, DAILY IV, DAILY V 05.99-02.14

122 kr.

122 kr.

På lager

Ons., 16 sept. - fre., 18 sept.


Sikker betaling

14 dages åbent køb


Sælges og leveres af