
STYREARM ""MS"" HØJRE ØVRE MERCEDES ML KLASSE
456 kr.
456 kr.
Tors., 17 sept. - man., 21 sept.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Produktkode:37189-PCS-MS
TEKNISKE DATA:
- Kontrolarm type:Tværgående arm
- Monteringsposition:Foraksel, højre
- Monteringsposition:Top
- Parret artikelnummer:37188-PCS-MS
- Kegledimension [mm]:17.5
- Antal pr aksel:1
- Nettovægt [kg]:1,42
- Bruttovægt [kg]:1,47
---NOTE! ---
Forskellige delevarianter kan være inkluderet i en enkelt bilmodel.
Forbered de nødvendige oplysninger om din bil og sammenlign dem derefter med tilbuddet:
- mærke
- model
- kapacitet
- hestekræfter
- fremstillingsår
- fuldt chassisnummer - VIN (17 tegn)
Hvis du er i tvivl om det rigtige valg af del, anbefaler vi at verificere VIN efter købet.
Ansøgninger:
MERCEDES-BENZ
- GLE (W166)AMG 63 4-matic (166.074) SUV | 5.461 ccm 386 KW / 525 HK | 2015.04 - 2017.05
- GLE (W166)AMG 43 4-matic (166.064) SUV | 2.996 ccm 287 KW / 390 HK | 2017/06 - 2018/10
- GLE (W166)350 d 4-matic (166.024) SUV | 2.987 ccm 190 KW / 258 HK | 2015/04 - 2018/10
- GLE (W166)250 d 4-matic (166.004) SUV | 2.143 ccm 150 KW / 204 HK | 2015/04 - 2018/10
- GLE (W166)AMG 43 4-matic (166.064) SUV | 2.996 ccm 270 KW / 367 HK | 2016/05 - 2018/10
- GLE (W166)250 d (166.006) SUV | 2.143 ccm 150 KW / 204 HK | 2015/04 - 2018/10
- GLE (W166)AMG 63 S 4-matic (166.075) SUV | 5.461 ccm 430 KW / 585 HK | 2015/04 - 2018/10
- GLE (W166)500 4-matic (166.073) SUV | 4.663 ccm 335 KW / 456 HK | 2015/10 - 2018/10
- GLE (W166)450 AMG 4-matic (166.064) SUV | 2.996 ccm 270 KW / 367 HK | 2015/10 - 2018/10
- GLE (W166)AMG 63 4-matic (166.074) SUV | 5.461 ccm 410 KW / 557 HK | 2015/04 - 2018/10
- GLE (W166)320 4-matic (166.062) SUV | 2.996 ccm 200 KW / 272 HK | 2015/10 - 2018/10
- GLE (W166)500 e 4-matic (166.063) SUV | 2.996 ccm 325 KW / 442 HK | 2015/04 - 2018/10
- GLE (W166)400 4-matic (166.056) SUV | 2.996 ccm 245 KW / 333 HK | 2015/04 - 2018/10
- GLE (W166)500 4-matic (166.073) SUV | 4.663 ccm 320 KW / 435 HK | 2015/04 - 2018/10
- GLE Coupe (C292)400 4-matic (292.356) SUV | Coupe | | 2.996 ccm 245 KW / 333 HK | 2015/03 - 2019/10
- GLE Coupe (C292)AMG 63 S 4-matic (292.375) SUV | Coupe | | 5.461 ccm 430 KW / 585 HK | 2015/03 - 2019/10
- GLE Coupe (C292)AMG 63 4-matic (292.374) SUV | Coupe | | 5.461 ccm 410 KW / 557 HK | 2015/03 - 2019/10
- GLE Coupe (C292)450 AMG 4-matic (292.364) SUV | Coupe | | 2.996 ccm 270 KW / 367 HK | 2015/03 - 2019/10
- GLE Coupe (C292)350 d 4-matic (292.323, 292.324) SUV | Coupe | | 2.987 ccm 190 KW / 258 HK | 2015/03 - 2019/10
- GLE Coupe (C292)500 4-matic (292.373) SUV | Coupe | | 4.663 ccm 335 KW / 456 HK | 2015/10 - 2019/10
- GLE Coupe (C292)AMG 43 4-matic (292.364) SUV | Coupe | | 2.996 ccm 270 KW / 367 HK | 2016/05 - 2019/10
- GLE Coupe (C292)AMG 43 4-matic (292.364) SUV | Coupe | | 2.996 ccm 287 KW / 390 HK | 2017/06 - 2019/10
- GLS (X166)AMG 63 4-matic (166.875) SUV | 5.461 ccm 430 KW / 585 HK | 2015.11 - 2019.04
- GLS (X166)350 d 4-matic (166.824) SUV | 2.987 ccm 190 KW / 258 HK | 2015.11 - 2019.04
- GLS (X166)400 4-matic (166.856) SUV | 2.996 ccm 245 KW / 333 HK | 2015.11 - 2019.04
- GLS (X166)500 4-matic (166.873) SUV | 4.663 ccm 335 KW / 456 HK | 2015.11 - 2019.04
- GL-KLASSE (X166)GL 63 AMG 4-matic (166.874) SUV | 5.461 ccm 410 KW / 558 HK | 2012/07 - 2015/10
- GL-KLASSE (X166)GL 500 4-matic (166.873) SUV | 4.663 ccm 320 KW / 435 HK | 2012/07 - 2015/10
- GL-KLASSE (X166)GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) SUV | 2.987 ccm 190 KW / 258 HK | 2012/07 - 2015/10
- GL-KLASSE (X166)GL 400 4-matic (166.856) SUV | 2.996 ccm 245 KW / 333 HK | 2013/08 - 2015/10
- GL-KLASSE (X166)GL 63 AMG 4-matic (166.874) SUV | 5.461 ccm 400 KW / 544 HK | 2012/07 - 2015/10
- M-KLASSE (W166)ML 500 4-matic (166.073) SUV | 4.663 ccm 300 KW / 408 HK | 2012/02 - 2015/02
- M-KLASSE (W166)ML 300 4-matic (166.055) SUV | 3.498 ccm 183 KW / 249 HK | 2012/08 - 2015/02
- M-KLASSE (W166)ML 300 4-matic (166.055) SUV | 3.498 ccm 185 KW / 252 HK | 2012/08 - 2015/02
- M-KLASSE (W166)ML 400 4-matic (166.056) SUV | 2.996 ccm 245 KW / 333 HK | 2013/08 - 2015/02
- M-KLASSE (W166)ML 63 AMG 4-matic (166.074) SUV | 5.461 ccm 386 KW / 525 HK | 2011/11 - 2015/02
- M-KLASSE (W166)ML 63 AMG 4-matic (166.074) SUV | 5.461 ccm 410 KW / 558 HK | 2011/11 - 2015/02
- M-KLASSE (W166)ML 350 4-matic (166.057) SUV | 3.498 ccm 225 KW / 306 HK | 2011/06 - 2015/12
- M-KLASSE (W166)ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) SUV | 2.987 ccm 190 KW / 258 HK | 2011/06 - 2015/02
- M-KLASSE (W166)ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) SUV | 2.143 ccm 150 KW / 204 HK | 2011.06 - 2015.12
Originale numre:
MERCEDES-BENZ- A 166 330 18 07| MERCEDES-BENZ- 166 330 18 07|
Substitutter:
A.B.S. - 211760| BENDIX- 047919B| FØDSEL- BR2212 | BORG & BECK- BCA7391 | CTE- CS-2145R | DELPHI- TC3054 | DYS- 20-23159 | KAFFE- 8500 235039 | LEMFÖRDER- 37189 01 | MAPCO- 54817 | METZGER- 58095002 | MEYLE- 016 050 0098/S | MONROE- L23A39 | MOOG- ME-TC-13980 | OCAP- 0385785 | OPTIMAL- G6-1474 | RIW- ME6075 | SIDE- 49351 | TALOS- 40-09798 | TRISCAN- 8500 235039 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE- 31/02/281 | VAICO- V30-2545 |
Varenr.
fd3adb81-2019-5a1d-887e-4ae8ffacb147
STYREARM ""MS"" HØJRE ØVRE MERCEDES ML KLASSE
456 kr.
456 kr.
Tors., 17 sept. - man., 21 sept.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af