

PC Skærm - Samsung - S37D802EAU - 37'' 4K UHD - HDR10 - VA Panel - One Click Installation
3.628 kr.
3.628 kr.
Tidligere laveste pris:
3.739 kr.
Ons., 23 sept. - fre., 25 sept.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Tekniske specifikationer:
- Skærmstørrelse: 37 tommer
- Opløsning: 4K UHD 2160p
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Porte: HDMI, DisplayPort, USB-A, USB-B
- Energiforbrug: 35,4 watt
- Dimensioner: 82,4 x 25 x 64,8 cm
- Vægt: 8,8 kg
- Farve: Sort
- Garanti: 3 år
Denne skærm er ideel til fagfolk, virksomheder og underholdning, kompatibel med computere, spillekonsoller og højttalere. Dens anti-reflekterende overflade og ultra-slim design tilføjer til dens appel. Samsung ViewFinity S80D er et perfekt valg for dem, der søger ydeevne og ergonomi.
Farve
Sort
Opløsning
4K Ultra HD
Opdateringshastighed
60
Skærmstørrelse
37
Skærmtype
LCD
Berøringsskærm
Ingen
Varenr.
75641ba9-79c3-5077-858e-e7d5b70820cb
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 94 cm (37") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
HD-type | 4K Ultra HD |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Paneltype | VA |
Berøringsskærm | Ingen |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Vis lysstyrke (min.) | 280 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega Infinity DCR |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Synlig størrelse, horisontal | 80,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 45,5 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 92 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-dækning (typisk) | 100% |
Præstation | |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ingen |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Design | |
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Netværk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Billede-i-billede | Ja |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 35 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 67 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 35 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 140 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 823,9 mm |
Dybde (med stativ) | 250 mm |
Højde (med stativ) | 648 mm |
Vægt (med stativ) | 8,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 823,9 mm |
Dybde (uden stativ) | 41,8 mm |
Højde (uden stativ) | 486,5 mm |
Vægt (uden stativ) | 5,8 kg |
Emballeringsdata | |
Stativ type | HAS-stativ |
Pakkebredde | 921 mm |
Pakkedybde | 604 mm |
Pakkehøjde | 181 mm |
Pakkevægt | 12,2 kg |
Emballage indhold | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | TCO |
Andre funktioner | |
Billede-for-billede (PbP) | Ja |
USB-opladningsport | Ja |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Billedstørrelse | Ja |
Fabriksindstilling | Ja |
Adaptivt billede | Ja |
Off Timer Plus | Ja |
Auto source switch+ | Ja |
Certificering | Windows 11 |