Fri fragt over 299kr.
Fri fragt over 299kr.
Kundeservice
"MS" STYREARM BAG HØJRE ØVRE FRONT BMW X5, X6

"MS" STYREARM BAG HØJRE ØVRE FRONT BMW X5, X6

221 kr.

221 kr.

Få tilbage

Ons., 17 juni - fre., 19 juni


Sikker betaling

14 dages åbent køb


Sælges og leveres af


Produktbeskrivelse

Produktkode:33837H-PCS-MS

TEKNISKE DATA:

  • Monteringsside:Bagaksel
  • Monteringsside:Højre
  • Monteringsside:Top
  • Monteringsposition:Front
  • Materiale:Aluminium
  • Wishbone type:Tværgående arm
  • Lige artikelnumre:52631M-PCS-MS
  • Antal pr aksel:1
  • Nettovægt [kg]:0,59
  • Bruttovægt [kg]:0,64

--- OBS! ---

Inden for en enkelt bilmodel kan der være forskellige varianter af dele.

Forbered de nødvendige oplysninger om din bil og sammenlign dem derefter med tilbuddet:

  • mærke
  • model
  • kapacitet
  • hestekræfter
  • fremstillingsår
  • fuldt chassisnummer - VIN (17 tegn)

Hvis du er i tvivl om det rigtige valg af del, anbefaler vi at verificere VIN efter købet.

Ansøgninger:

BMW

  • X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2.993 ccm 180 KW / 245 HK | 2010/04 - 2013/07
  • X5 (E70)xDrive 40 d SUV | SAV | 2.993 ccm 225 KW / 306 HK | 2010/09 - 2013/06
  • X5 (E70)xDrive 35 og SUV | SAV | 2.979 ccm 225 KW / 306 HK | 2010/04 - 2013/07
  • X5 (E70)xDrive 50 og SUV | SAV | 4.395 ccm 300 KW / 408 HK | 2010/04 - 2013/07
  • X5 (E70)3.0 si SUV | SAV | 2.996 ccm 200 KW / 272 HK | 2006/10 - 2008/09
  • X5 (E70)4.8 i xDrive SUV | SAV | 4.799 ccm 261 KW / 355 HK | 2006/10 - 2008/09
  • X5 (E70)3.0 d SUV | SAV | 2.993 ccm 173 KW / 235 HK | 2006/12 - 2008/09
  • X5 (E70)3.0 sd SUV | SAV | 2.993 ccm 210 KW / 286 HK | 2007/10 - 2008/09
  • X5 (E70)xDrive 30 og SUV | SAV | 2.996 ccm 200 KW / 272 HK | 2008/10 - 2010/03
  • X5 (E70)xDrive 48 og SUV | SAV | 4.799 ccm 261 KW / 355 HK | 2008/10 - 2010/03
  • X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2.993 ccm 173 KW / 235 HK | 2008/10 - 2010/03
  • X5 (E70)xDrive 35 d SUV | SAV | 2.993 ccm 210 KW / 286 HK | 2008/10 - 2013/07
  • X5 (E70)M SUV | SAV | 4.395 ccm 408 KW / 555 HK | 2009/07 - 2013/07
  • X5 (E70)3.0 3.0d SUV | SAV | 2.993 ccm 155 KW / 211 HK | 2007/02 - 2008/09
  • X5 (E70)xDrive 35 og SUV | SAV | 2.979 ccm 235 KW / 320 HK | 2012/02 - 2013/06
  • X5 (E70)M 50 d SUV | SAV | 2.993 ccm 280 KW / 381 HK | 2011/08 - 2013/06
  • X5 (E70)xDrive 30 d SUV | SAV | 2.993 ccm 155 KW / 211 HK | 2008/10 - 2013/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 50 og SUV | SAV | 4.395 ccm 330 KW / 449 HK | 2013/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)M 50 d SUV | SAV | 2.993 ccm 280 KW / 381 HK | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2.993 ccm 190 KW / 258 HK | 2013/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 35 og SUV | SAV | 2.979 ccm 225 KW / 306 HK | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)sDrive 25 d SUV | SAV | 1.995 ccm 160 KW / 218 HK | 2013/12 - 2015/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 25 d SUV | SAV | 1.995 ccm 160 KW / 218 HK | 2013/12 - 2015/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 40 d SUV | SAV | 2.993 ccm 230 KW / 313 HK | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 35 og SUV | SAV | 2.979 ccm 240 KW / 326 HK | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2.993 ccm 204 KW / 277 HK | 2013/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)M SUV | SAV | 4.395 ccm 423 KW / 575 HK | 2014/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)sDrive 25 d SUV | SAV | 1.995 ccm 170 KW / 231 HK | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 25 d SUV | SAV | 1.995 ccm 170 KW / 231 HK | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 40e SUV | SAV | 1.997 ccm 230 KW / 313 HK | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 40e SUV | SAV | 1.997 ccm 180 KW / 245 HK | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 40e SUV | SAV | 1.997 ccm 205 KW / 279 HK | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 40e SUV | SAV | 1.997 ccm 155 KW / 211 HK | 2015/08 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)sDrive 25 d SUV | SAV | 1.995 ccm 155 KW / 211 HK | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 25 d SUV | SAV | 1.995 ccm 155 KW / 211 HK | 2013/12 - 2015/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 25 d SUV | SAV | 2.993 ccm 160 KW / 218 HK | 2014/04 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2.993 ccm 183 KW / 249 HK | 2013/12 - 2018/07
  • X5 (F15, F85)xDrive 30 d SUV | SAV | 2.993 ccm 210 KW / 286 HK | 2013/08 - 2018/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | SAC | 2.993 ccm 180 KW / 245 HK | 2010/04 - 2014/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 40 d SUV | SAC | 2.993 ccm 225 KW / 306 HK | 2009/07 - 2014/06
  • X6 (E71, E72)ActiveHybrid SUV | SAC | 4.395 ccm 357 KW / 485 HK | 2009/01 - 2011/10
  • X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | SAC | 2.993 ccm 155 KW / 211 HK | 2010/04 - 2014/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 35 og SUV | SAC | 2.979 ccm 225 KW / 306 HK | 2008/01 - 2014/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 50 og SUV | SAC | 4.395 ccm 300 KW / 408 HK | 2008/07 - 2014/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 30 d SUV | SAC | 2.993 ccm 173 KW / 235 HK | 2008/04 - 2010/03
  • X6 (E71, E72)xDrive 35 d SUV | SAC | 2.993 ccm 210 KW / 286 HK | 2008/01 - 2010/03
  • X6 (E71, E72)M SUV | SAC | 4.395 ccm 408 KW / 555 HK | 2009/07 - 2014/07
  • X6 (E71, E72)xDrive 50 og SUV | SAC | 4.395 ccm 330 KW / 449 HK | 2007/10 - 2014/06
  • X6 (E71, E72)xDrive 35 og SUV | SAC | 2.979 ccm 240 KW / 326 HK | 2007/06 - 2010/03
  • X6 (E71, E72)xDrive 35 og SUV | SAC | 2.979 ccm 235 KW / 320 HK | 2012/08 - 2014/06
  • X6 (E71, E72)M 50 d SUV | SAC | 2.993 ccm 280 KW / 381 HK | 2011/08 - 2014/06
  • X6 (E71, E72)ActiveHybrid xDrive SUV | SAC | 4.395 ccm 300 KW / 408 HK | 2009/01 - 2011/10
  • X6 (E71, E72)xDrive 35 og SUV | SAC | 2.979 ccm 224 KW / 305 HK | 2008/01 - 2014/06
  • X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2.993 ccm 190 KW / 258 HK | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 50 og SUV | SAC | 4.395 ccm 330 KW / 449 HK | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)M 50 d SUV | SAC | 2.993 ccm 280 KW / 381 HK | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2.993 ccm 155 KW / 211 HK | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 35 og SUV | SAC | 2.979 ccm 225 KW / 306 HK | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 40 d SUV | SAC | 2.993 ccm 230 KW / 313 HK | 2014/12 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)M SUV | SAC | 4.395 ccm 423 KW / 575 HK | 2014/12 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2.993 ccm 204 KW / 277 HK | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 35 og SUV | SAC | 2.979 ccm 240 KW / 326 HK | 2014/08 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 28 og SUV | SAC | 1.997 ccm 180 KW / 245 HK | 2015/06 - 2019/07
  • X6 (F16, F86)xDrive 30 d SUV | SAC | 2.993 ccm 183 KW / 249 HK | 2014.12 - 2019.07

Originale numre:

BMW- 33 32 4 046 918| BMW- 33 32 6 770 964| BMW- 33 32 6 779 388 | BMW- 33 32 6 795 048 | BMW- 4.046.918 | BMW- 6.770.964 | BMW- 6.779.388 | BMW- 6 795 048|

Substitutter:

A.B.S. - 211485| BENDIX- 043913B | BORG & BECK- BCA6884 | BORG & BECK- BCA7234 | DELPHI- TC2868 | FAI AutoParts-SS7351 | FEBI BILSTEIN- 37452 | FØRSTE LINJE- FCA7234 | FØRSTELINK- FCA6884 | FORMDEL- 1205087 | JP GROUP- 1205087 | JP GROUP- 1450201380 | LEMFÖRDER- 023 290 062 515-01 | MAPCO- 52632 | METZGER- 58077804 | MEYLE- 316 050 0040 | NK- 5011572 | OMG- 6316/C | OMG- 6318/C | OPTIMAL- G5-846 | RIW- BW6013 | RUVILLE- 935081 | SIDE- 21253 | SPIDAN- 57875 | SWAG- 20 93 7452 | TALOS- 46-08661 | TOPRAN- 502 171 | VAICO- V20-1425 | ZF- 023 290 062 515-01 | ZF- 023 290 062 515-03 |

Varenr.

8ef1eaa4-79b4-5a74-991f-934e8cb5dde0

"MS" STYREARM BAG HØJRE ØVRE FRONT BMW X5, X6

221 kr.

221 kr.

Få tilbage

Ons., 17 juni - fre., 19 juni


Sikker betaling

14 dages åbent køb


Sælges og leveres af



Lignende topsælgere

Bright Beauty® Make up spejl med belysning– Hollywood Spejl – 58×46 cm – 15 LED-lys – 3 lysfarver – Dæmpbar – Smart Touch – USB-opladeport – Hvid
Nice price-10 %

Bright Beauty® Make up spejl med belysning– Hollywood Spejl – 58×46 cm – 15 LED-lys – 3 lysfarver – Dæmpbar – Smart Touch – USB-opladeport – Hvid

444 kr.

Tidligere laveste pris:

493 kr.

4,2
tirsdag, 23 juni
Ortopædisk pude/memory foam pude – åndbar og lindrer nakkesmerter

Ortopædisk pude/memory foam pude – åndbar og lindrer nakkesmerter

275 kr.

torsdag, 25 juni
Robotstøvsuger udskiftningssæt kompatibelt med Dreame X50 Ultra/L50 Ultra/L40s Pro Ultra/Mova V50 Ultra
-6 %

Robotstøvsuger udskiftningssæt kompatibelt med Dreame X50 Ultra/L50 Ultra/L40s Pro Ultra/Mova V50 Ultra

289 kr.

Tidligere laveste pris:

306 kr.

fredag, 19 juni
Vibrerende Platform til Hjemmetræning, 99 Hastigheder, Bluetooth Højttaler, LED Touchpanel, 150 kg
-30 %

Vibrerende Platform til Hjemmetræning, 99 Hastigheder, Bluetooth Højttaler, LED Touchpanel, 150 kg

699 kr.

Tidligere laveste pris:

999 kr.

tirsdag, 23 juni
Dumpling Squishy Stressbold Blødt Dej Klemlegetøj til Angst, Ikke-klæbrig (Tilfældig Farve) Angstlindring

Dumpling Squishy Stressbold Blødt Dej Klemlegetøj til Angst, Ikke-klæbrig (Tilfældig Farve) Angstlindring

189 kr.

fredag, 26 juni
Digitalkamera 1080P / 48 megapixel / 16x zoom Silver
-35 %

Digitalkamera 1080P / 48 megapixel / 16x zoom Silver

369 kr.

Tidligere laveste pris:

564 kr.

3,4
fredag, 19 juni
Reservefjernbetjening til Chromecast Google TV 4K G9N9N

Reservefjernbetjening til Chromecast Google TV 4K G9N9N

89 kr.

torsdag, 25 juni
KUKIRIN G2 - Sammenklappelig elektrisk scooter - 10" hjul - 1200W motor - 48v 15Ah batteri - 45KM/H - Rækkevidde 55KM - Sort

KUKIRIN G2 - Sammenklappelig elektrisk scooter - 10" hjul - 1200W motor - 48v 15Ah batteri - 45KM/H - Rækkevidde 55KM - Sort

3.659 kr.

fredag, 26 juni
42V 2A Hurtiglader til batteri – Passer til el-scooter og elcykel

42V 2A Hurtiglader til batteri – Passer til el-scooter og elcykel

99 kr.

3,6
tirsdag, 23 juni
iScooter W3-Electric Scooter-350W Motor-36V7.8AH Battery-Adult E-Scooter-24-34 km Range 31 km/h 8,5-tire-City Escooter

iScooter W3-Electric Scooter-350W Motor-36V7.8AH Battery-Adult E-Scooter-24-34 km Range 31 km/h 8,5-tire-City Escooter

1.359 kr.

tirsdag, 23 juni

Anbefalede produkter

Tykke vandtætte A4 mesh tasker - 24 stk
-19 %

Tykke vandtætte A4 mesh tasker - 24 stk

189 kr.

Tidligere laveste pris:

232 kr.

4,2
fredag, 19 juni
Hårkridt - Hair Chalk Color Pen - 12 farver

Hårkridt - Hair Chalk Color Pen - 12 farver

199 kr.

3,8
onsdag, 17 juni
2 X 49 CM plæneklipper kniv til STIGA TORNADO 398 M 598 2098 H AP 2198 3098 / 1134-9225-01

2 X 49 CM plæneklipper kniv til STIGA TORNADO 398 M 598 2098 H AP 2198 3098 / 1134-9225-01

236 kr.

4,6
mandag, 22 juni
Digitalkamera 1080P / 48 megapixel / 16x zoom Silver
-35 %

Digitalkamera 1080P / 48 megapixel / 16x zoom Silver

369 kr.

Tidligere laveste pris:

564 kr.

3,3
fredag, 19 juni
Udskiftningstilbehør til Dreame X40 Ultra Complete
-12 %

Udskiftningstilbehør til Dreame X40 Ultra Complete

249 kr.

Tidligere laveste pris:

282 kr.

5,0
fredag, 19 juni
6-pak trådspoler til Black & Decker græstrimmere Black
-22 %

6-pak trådspoler til Black & Decker græstrimmere Black

129 kr.

Tidligere laveste pris:

165 kr.

4,7
fredag, 19 juni
Afnan Supremacy Collector's Edition Eau De Parfum 100 ml (man)
Nice price-4 %

Afnan Supremacy Collector's Edition Eau De Parfum 100 ml (man)

377 kr.

Tidligere laveste pris:

394 kr.

4,7
fredag, 19 juni
12-pak trådspoler med 3 betræk til Ryobi græstrimmere MultiColor
-26 %

12-pak trådspoler med 3 betræk til Ryobi græstrimmere MultiColor

169 kr.

Tidligere laveste pris:

228 kr.

4,2
fredag, 19 juni
UNIQ 360 roterende organizer - gennemsigtig
-21 %

UNIQ 360 roterende organizer - gennemsigtig

149 kr.

Tidligere laveste pris:

189 kr.

4,0
onsdag, 17 juni
FENCHILIIN Stor Hollywood Makeup Spejl med lys USB bordplade vægbeslag hvid 80 x 58 cm
-16 %

FENCHILIIN Stor Hollywood Makeup Spejl med lys USB bordplade vægbeslag hvid 80 x 58 cm

755 kr.

Tidligere laveste pris:

895 kr.

4,5
onsdag, 17 juni