
"MS" SERIEN BÆLTE
118 kr.
118 kr.
Tors., 17 sept. - man., 21 sept.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Produktkode:5PK925-PCS-MS
TEKNISKE DATA:
- Længde [mm]:925
- Antal ribben:5
- Bruttovægt [kg]:0,08
- Nettovægt [kg]:0,08
---NOTE! ---
Forskellige delevarianter kan være inkluderet i en enkelt bilmodel.
Forbered de nødvendige oplysninger om din bil og sammenlign dem derefter med tilbuddet:
- mærke
- model
- kapacitet
- hestekræfter
- fremstillingsår
- fuldt chassisnummer - VIN (17 tegn)
Hvis du er i tvivl om det rigtige valg af del, anbefaler vi at verificere VIN efter købet.
Ansøgninger:
FIAT
- DUCATO Bus (230_)1.9 TD Combinato Bus | 1.929 ccm 59 KW / 80 HK | 1994/08 - 2002/04
- DUCATO Bus (230_)1.9 TD Panorama/Combinato Bus | 1.929 ccm 60 KW / 82 HK | 1994/03 - 2002/04
- DUCATO varevogn (230_)1.9 TD CAT varevogn | 1.929 ccm 59 KW / 80 HK | 1994/08 - 2002/04
- DUCATO varevogn (230_)1.9 TD Van | 1.929 ccm 60 KW / 82 HK | 1994/03 - 2002/04
- DUCATO varevogn (280_)1.9 TD Van | 1.929 ccm 60 KW / 82 HK | 1989/03 - 1990/08
- DUCATO varevogn (280_)1.9 D Varevogn | 1.929 ccm 52 KW / 71 HK | 1988/01 - 1990/08
- DUCATO varevogn (290_)1.9 TD Van | 1.929 ccm 60 KW / 82 HK | 1989/03 - 1994/03
- DUCATO varevogn (290_)1.9 D Varevogn | 1.929 ccm 52 KW / 71 HK | 1990/07 - 1994/03
- DUCATO Panorama (280_)1.9 D Bus | Panorama | 1.929 ccm 52 KW / 71 HK | 1987/02 - 1990/08
- DUCATO Panorama (280_)1.9 TD Bus | Panorama | 1.929 ccm 60 KW / 82 HK | 1989/03 - 1990/08
- DUCATO Panorama (290_)1.9 TD Bus | Panorama | 1.929 ccm 60 KW / 82 HK | 1990/07 - 1994/03
- DUCATO Panorama (290_)1.9 D Bus | Panorama | 1.929 ccm 52 KW / 71 HK | 1990.07 - 1994.03
- DUCATO platform/chassis (230_)1.9 TD platform/chassis | 1.929 ccm 60 KW / 82 HK | 1994.03 - 2002.04
- DUCATO platform/chassis (230_)1.9 TD CAT platform/chassis | 1.929 ccm 59 KW / 80 HK | 1994/08 - 2002/04
- TALENTO Bus (290_)1.9 D (290UEHK) Bus | 1.929 ccm 52 KW / 71 HK | 1989/03 - 1994/03
- TALENTO varevogn (290_)1.9 D (290UK) varevogn | 1.929 ccm 52 KW / 71 HK | 1989.03-1994.03
- TALENTO platform/chassis (290_)1.9 D (290UAK, 290UTK) platform/chassis | 1.929 ccm 52 KW / 71 HK | 1989.03-1994.03
- TEMPRA (159_)1.6 dvs. (159.AE) sedan | 1.581 ccm 57 KW / 78 HK | 1990/06 - 1992/07
- TEMPRA (159_)1.6 dvs. (159.AS, 159.AT) sedan | 1.581 ccm 55 KW / 75 HK | 1992/06 - 1996/08
- TEMPRA (159_)1.6 dvs. (159.AJ) sedan | 1.581 ccm 66 KW / 90 HK | 1994/06 - 1996/08
- TEMPRA (159_)1.4 dvs. (159.AC, 159.AX) sedan | 1.372 ccm 51 KW / 69 HK | 1990/04 - 1996/08
- TEMPRA S.W. (159_)1.6 dvs. (159.AJ) Stationcar | S.W. | SW | 1.581 ccm 66 KW / 90 HK | 1994/06 - 1996/08
- TEMPRA S.W. (159_)1.6 Estate | S.W. | SW | 1.581 ccm 63 KW / 86 HK | 1990/12 - 1993/04
- TEMPRA S.W. (159_)1.6 dvs. (159.AE) Estate | S.W. | SW | 1.581 ccm 57 KW / 78 HK | 1990/10 - 1996/08
- TEMPRA S.W. (159_)1.6 dvs. (159.AS, 159.AT) Kombi | S.W. | SW | 1.581 ccm 55 KW / 75 HK | 1992.10 - 1996.08
- TEMPRA S.W. (159_)1.4 dvs. (159.AC, 159.AX) Estate | S.W. | SW | 1.372 ccm 51 KW / 69 HK | 1992.10 - 1996.08
- TIPO (160_)1,6 (160.AE) liftback | 1.581 ccm 61 KW / 83 HK | 1988/01 - 1991/10
- TIPO (160_)1.4 (160.AC) liftback | 1.372 ccm 52 KW / 71 HK | 1987/07 - 1989/12
- TIPO (160_)1.6 dvs. liftback | 1.595 ccm 66 KW / 90 HK | 1988/02 - 1991/05
- TIPO (160_)1.4 dvs. liftback | 1.372 ccm 57 KW / 78 HK | 1989/05 - 1995/04
- TIPO (160_)1.6 dvs. (160.AF) liftback | 1.581 ccm 57 KW / 78 HK | 1990/07 - 1993/01
- TIPO (160_)1.6 dvs. (160.A1, 160.EC, 160.EB) liftback | 1.581 ccm 55 KW / 75 HK | 1992/10 - 1995/04
- TIPO (160_)1.4 dvs. (160.AP, 160.AD, 160.EA) liftback | 1.372 ccm 51 KW / 70 HK | 1989/05 - 1995/04
LANCIA
- DELTA II (836_)1.4 dvs. (836AF, 836AH) liftback | 1.372 ccm 51 KW / 69 HK | 1994/10 - 1999/08
MITSUBISHI
- GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A)2.0 V6-24 (E64A, E54A) liftback | 1.999 ccm 110 KW / 150 HK | 1992.11-1996.08
- GALANT VII sedan (E5_A, E7_A, E8_A)2.0 V6-24 (E64A, E54A) sedan | 1.999 ccm 110 KW / 150 HK | 1992.11-1996.08
- SPACE RUNNER MPV (N1_W, N2_W) | RVR1,8 (N11W) MPV | 1.834 ccm 90 KW / 122 HK | 1991.10 - 1999.08
- SPACE RUNNER MPV (N1_W, N2_W) | RVR1,8 4WD (N21W) MPV | 1.834 ccm 90 KW / 122 HK | 1991.10 - 1999.08
- SPACE RUNNER MPV (N1_W, N2_W) | RVR1,8 (N11W) MPV | 1.834 ccm 85 KW / 116 HK | 1996.06 - 1999.08
- SPACE RUNNER MPV (N1_W, N2_W) | RVR1,8 4WD (N21W) MPV | 1.834 ccm 85 KW / 116 HK | 1996/06 - 1999/08
TOYOTA
- COROLLA (_E10_)1.3 XLI (EE101_, EE101R) sedan | 1.332 ccm 55 KW / 75 HK | 1995/09 - 1997/04
- COROLLA Compact (_E10_)1.3 XLI (EE101_, EE101R) liftback | Kompakt | 1.332 ccm 55 KW / 75 HK | 1995/08 - 1997/04
- COROLLA Estate (_E10_)1.3 XLI (EE101_, EE101R) Stationcar | 1.332 ccm 55 KW / 75 HK | 1995.09 - 1997.04
Originale numre:
FIAT- 7618111| FIAT- 7631375| FIAT- 7758970 | HONDA- 31110PH0003 | HONDA- 31110PH2004 | LANCIA- 7631375 | MITSUBISHI- MD180106 | MITSUBISHI-MD197722 |
Substitutter:
BOSCH- 1 987 947 916| CONTINENTAL CTAM- 5PK925| DAYCO- 5PK926 | GATES- 58359 | OPTIBELT- 5 PK 925 |
Varenr.
fd7d7a0e-3ccf-596d-8f75-92f17b46015f
"MS" SERIEN BÆLTE
118 kr.
118 kr.
Tors., 17 sept. - man., 21 sept.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af