MOTO-K touch-up lak med rapidograph GRØN METALLIC 850 12ml
176 kr.
176 kr.
Køb nu, returner i januar. Returret til 7. januar
Fre., 20 nov. - tirs., 24 nov.
Hjemmelevering
Sikker betaling
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
MOTO-K RAPIDOGRAF LAKSERINGSMALING
Producent: MOTO-K | Kapacitet: 12 ml | Farve: metallisk grøn | Katalognummer: 850
Højkvalitets akryllak til lapning i 60 omhyggeligt udvalgte farver til udbedring af lakskader. Formålet med reparationslakken er at give mulighed for nødreparationer i lakeringen uden behov for dyr professionel lakering.
Retningslakkens enkelhed gør den ideel til alle bilister, uanset deres erfaring med karrosserireparationer!
FORDELE:
- 60 udvalgte farver sikrer et godt match til de fleste biler, der findes på europæiske veje
- En speciel blanding af opløsningsmidler sikrer gode lakflydeegenskaber
- Det specielle flaskemateriale sikrer fem års produktlevetid, dvs. opløsningsmidler beskadiger eller fordamper ikke gennem flasken
- 2-i-1 påføringssystemet, dvs. en pensel og applikator, er ideelt til større og mere præcise reparationer, hvilket giver fuld kontrol over den påførte lakering.
Produktnummer: MOTOK850
OVERFLADERENGØRING:
OVERFLADEFORARBEID:
BRUG AF UDBEDRINGEN:
Store ridser:
Præcis korrektion:
OVERFLADEJUVLÆGNING:
Nedenfor er en liste over bilmærker og farvekoder, som den røde metallic reparationsmaling nr. 850:
ALFA ROMEO 303 VERDE BOTTIGLIA 1994 - 1996 850
ALFA ROMEO 364 VERDE MIRTO 1989 - 1995 850
AUDI 3W TIEFGRÜN 850 - 2010> LZ6E TIEFGRÜN 2002 - 2014 850
AUDI Z6E TIEFGRÜN 2002 - 2014 850
BLMC 835 SHERWOOD GRØN 1996 - 1998 850
BLMC 835 SHERWOOD GRØN 1996 - 1998 850
BLMC 9 HFRWOOD 9 850
BLMC HNA BRITISH RACING GREEN 1988 - 2003 850
BMW 273 ISLANDGRUEN 1989 - 1993 850
BMW 454 TANNENGRUEN 1993 - 2004 850
BMW 490 TANNENGRUEN 204ENG 850
BMW A43 TIEFGRUEN 2004 - 2012 850
BMW WA43 TIEFGRUEN 2004 - 2012 850
CHRYSLER JG5 DARK HUNTER GREEN 1991 - 80CHLERPG> 51950 DARK GRØN 1991 - 1995 850
CITROEN ESZ VERT ASPEN 1994 - 2000 850
CITROEN KQF VERT POLO 1996 - 2006 850
CITROEN M0QF VERT POLO 1996 - 2006 850
DAEWOO 49L MOSGRØN 1993 - 1997 850
DAIHATSU G37 MØRKEGRØN 2000 - 2021 850
DODGE JG5 MØRK JÆGERGRØN 1991 - 1995 850
DODGE PG5 MØRK JÆGERGRØN 1991 - 1995 850
FIAT 318 VERDE LINDEN 1994 - 1996 850
FIAT 384 VERDE PLUTONE 1998 - 2005 850
FORD 9 HONORGRØN 2002 - 2007 850
FORD 93 HONOR GREEN 2002 - 2007 850
FORD 2KWCWWA HONOR GREEN 2002 - 2007 850
FORD HG HONOR GREEN 2002 - 2007 850
FORD PDWCWHA DARK HIGHLAND GREEN 2001 - 2019 850
FORD PX DARK HIGHLAND GREEN 2001 - 2019 850
FORD R3 HONOR GREEN 2002 - 2007 850
FORD W3 HONOR GREEN 2002 - 2007 850
FORD W4 HONOR GREEN 2002 - 2007 850
HONDA G86P BAIKAL GREEN 1997 - 2000 850
HONDA G-86P BAIKAL GRØN 1997 - 2000 850
HONDA G95P KLØVERGRØN 1998 - 2004 850
HONDA G-95P KLØVERGRØN 1998 - 2004 850
JAGUAR 835 SHERWOOD GRØN 1996 - 1998 850
JAGUAR HFR SHERWOOD GRØN 1996 - 1998 850
JAGUAR HGG EMERALD 1998 - 2002 850
JAGUAR HHN BOTANISK GRØN 2007 - 2011 850
JEEP JG5 MØRK JÆGERGRØN 1991 - 1995 850
JEEP PG5 DARK HUNTER GREEN 1991 - 1995 850
LANCIA 318 VERDE LINDEN 1994 - 1996 850
LANCIA 384 109 PLUTONE 850
LANCIA 384 VERDE PLUTONE 1998 - 2005 850
LAND ROVER 821 GALWAY GRØN 2008 - 2016 850
LAND ROVER HAC GALWAY GRØN 2008 - 5 GRØN 2016 DA 2016
1992 - 1997 850LEXUS 6Q7 MØRKEGRØN 1998 - 2001 850
MAZDA 20J GROVE GREEN 1998 - 2000 850
MERCEDES BENZ 289 BRIGHT EMERALD 1992 - 1998 850
MERCEDES BENZ 891 ALEXANDRITGRUEN 1996 - 2003 850
MERCEDES BENZ 6289 BRIGHT EMERALD 1992 - 1998 850
MERCEDES BENZ 6891 ALEXANDRITGRUEN 1996 - 2003 850
MERCEDES BENZ 269 TURMALINGRUEN 1996 - 2002 850
MERCEDES BENZ 6269 TURMALINGRUEN 1996 - 2002 850
MITSUBISHI F35 TRADITIONEL GRØN 1997 - 2000 850
MITSUBISHI HJ TRADITIONEL GRØN 1997 - 2000 850
GRØN 2109DR 850
NISSAN DT2 MØRKEGRØN 1997 - 2002 850
OPEL 359 DSCHUNGELGRUEN 1992 - 2005 850
OPEL 398 DIGITALGRUN 2002 - 2007 2007 8pRULGE SCHOP
OPEL 46U DSCHUNGELGRUEN 1992 - 2005 850
PEUGEOT ESZ VERT ASPEN 1994 - 2000 850
PEUGEOT KQF VERT POLO 1996 - 2006 8FC50
PEUGEOT KQF VERT POLO 1996 - 2006 8FC50
PEUGEOT KQF VERT POLO 1996 - 2006 8FC50
PEUGEOT KQF VERT POLO 850
PEUGEOT M0QF VERT POLO 1996 - 2006 850
PEUGEOT MKQ VERT POLO 1996 - 2006 850
RANGE ROVER 821 GALWAY GRØN 2008 - 85 GROVER GOVER 2016
2008 - 2016 850RENAULT 596 VERT OTTOMAN 1993 - 2000 850
ROVER HNA BRITISH RACING GREEN 1988 - 2003 850
SEAT 5S5S VERDE ESMERALDA 2009 - 2010 850
SEAT LW6W VERDE ESMERALDA 2009 - 2010 850
SEAT W6W VERDE ESMERALDA 2009 - 2010 850
SKODA 9572 HIGHLAND GRØN 2005 - 2017 850
SKODA 7A7A HIGHLAND GRØN 2005 - 2017 850
SKODA F6K HIGHLAND GRØN 2005 - 2017 850
SSANGYONG 434 MEADOW GREEN 1990 - 2000 850
SSANGYONG MG MEADOW GREEN 1990 - 2000 850
SUBARU E6A BRITISH RACING GREEN 2009 - 2018 850
SUZUKI Z2T GROVE GREEN 1998 - 2006 850
SUZUKI Z7Y GROVE GREEN NO.2 1999 - 2007 850
SUZUKI ZC4 MELLEMGRØN 2001 - 2004 850
TOYOTA 6M1 MØRKEGRØN 1992 - 1997 850
TOYOTA 6Q7 MØRKEGRØN 1998 - 2001 850
TOYOTA 6R3 GRØN 1998 - 2001 850
VAUXHALL 359 DSCHUNGELGRUEN 1992 - 2005 850
VAUXHALL 392002 2007 850
VAUXHALL 46L DSCHUNGELGRUEN 1992 - 2005 850
VAUXHALL 46U DSCHUNGELGRUEN 1992 - 2005 850
VOLKSWAGEN C6RUEN RO19YAL9G 850
VOLKSWAGEN D6W VENEZIENGRUEN 2002 - 2015 850
VOLKSWAGEN E5E5 VENEZIENGRUEN 2002 - 2015 850
VOLKSWAGEN LC6N ROYALGRUEN 1996 - 1999 850
VOLKSWAGEN LC6U CLASSICGRUN 1991 - 1998 850
VOLKSWAGEN LD6W VENEZIENGRUEN 2002 - 2015 850
VOLKSWAGEN N4N4 ROYALGRUEN 1996 - 1999 850
VOLVO 321 MØRKEGRØN 1993 - 1995 850
Farve
Green
Størrelse
12ML
Vægt, kilo
0.2
Varenr.
077f3128-3bc7-5710-afe1-7e5d9162c86e
Specifikationer | |
|---|---|
producentnavn | MOTO-K |
Tilstand | Ny |
Pakkekapacitet | 12 |
Type | opfriskninger |
Produktvægt med individuel emballage | 0,2 |
MOTO-K touch-up lak med rapidograph GRØN METALLIC 850 12ml
176 kr.
176 kr.
Køb nu, returner i januar. Returret til 7. januar
Fre., 20 nov. - tirs., 24 nov.
Hjemmelevering
Sikker betaling
Sælges og leveres af