
Dahua Technology WizMind IPC-HFW7842H-Z4-S2 Kugle (form) IP-sikkerhedskamera Indendørs & udendørs 3840 x 2160 pixel Loft/væg
17.673 kr.
17.673 kr.
Fre., 2 okt. - tirs., 6 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Farve
Sort, Hvid
Forbindelsesteknologi
Ledningsført
Vægt
1.54
Varenr.
403b2f06-bcfe-5c38-910f-065bd94a61a1
Præstation | |
|---|---|
Type | IP-sikkerhedskamera |
Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
Tællefunktion af personer | Ja |
Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
Dag/nat funktion | Ja |
Alarmindgang/-udgang | Ja |
Dynamisk interval | 120 dB |
Certificering | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; UL 50E NEMA Type 4X |
Design | |
Formfaktor | Kugle (form) |
Monteringstype | Loft/væg |
Produktfarve | Sort, Hvid |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
IK kode | IK10 |
Kan bruges i tåge | Ja |
Kamera | |
Minimumsbelysning | 0,005 Lux |
Rotationsvinkel | 360° |
Objektivets synsvinkel, vandret | 40 - 15° |
Objektivets synsvinkel, lodret | 22 - 9° |
Objektivets synsvinkel, diagonal | 47 - 17° |
Hældningsvinkelområde | 0 - 90° |
Panoreringsområde | 0 - 360° |
Hvidbalance | Automatisk, Brugerdefineret tilstande, Vejledning, Naturlig, Udendørs |
Kamera lukker type | Elektronisk |
Kameraets lukkerhastighed | 1/3 - 1/100000 sek./side |
Justering af lukkertid | Auto/manuel |
Antal områder med Privacy-maskering | 4 |
Billedsensor | |
Antal sensorer | 1 |
Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
Progressiv scanning | Ja |
Sensortype | CMOS |
Antal effektive pixels (HxV) | 3840 x 2160 pixel |
Linsesystem | |
Antal linser | 1 |
Brændviddeområde | 8 - 32 mm |
Maksimale blænderåbning tal | 1,6 |
Registringsafstand (bred) | 232 m |
Registringsafstand (tele) | 590 m |
Observeringsafstand (bred) | 92,8 m |
Observeringsafstand (tele) | 236 m |
Genkendt afstand (bred) | 46,4 m |
Genkendt afstand (tele) | 118 m |
Identifikationsfstand (bred) | 23,2 m |
Identifikationsfstand (tele) | 59 m |
Nattesyn | |
Nattesyn | Ja |
Nattesyn, afstand | 120 m |
LED type | IR |
Antal lysende LED | 4 |
Video | |
Maksimal opløsning | 3840 x 2160 pixel |
Samlet antal megapixels | 8 MP |
Understøttede videoformater | H.264, H.265, M-JPEG |
Video komprimeringsformater | H.264, H.264H, H.265, M-JPEG |
Understøttede grafikopløsninger | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160 |
Understøttede videotilstande | 720p, 1080p |
Billedhastighed | 30 fps |
Video intelligent analysering | Ja |
Videostreaming | Ja |
Støjreduktion | Ja |
Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
Billedstabilisator | Ja |
Forstærkningskontroltype | Auto/manuel |
Fortrolighedspolitik maskering | Ja |
Bitrate kontrol | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Bit-rate | H.264: 32 kbps–16384 kbps H.265: 12 kbps–9984 kbps |
Kompensation for baggrundslys | Ja |
Highlight Compensation (HLC) | Ja |
Region of Interest (ROI) kodning | Ja |
Smart IR | Ja |
Lyd | |
Lyd, indgående kanaler | 1.0 kanaler |
Lyd-output kanaler | 1.0 kanaler |
Voice codecs | G.711Mu, G.711a, G.723, G.726 |
Netværk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
Netværksstandarder | IEEE 802.1x |
Understøttede netværksprotokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; |
Wi-Fi | Ingen |
Bluetooth | Ingen |
Antal brugere | 20 bruger(e) |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Streaming metode | Multicast |
Lagring | |
Indbygget HDD | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 256 GB |
Intern hukommelse | 2000 MB |
ROM kapacitet | 4000 MB |
Porte & Grænseflader | |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
RS-485-porte | 1 |
Sikkerhed | |
Alarm indgangskanaler | 3 |
Alarm udgangskanaler | 2 |
Bevægelsessensor (video) | Ja |
IP-adresse filtrering | Ja |
Advarsel notifikationstype | Snapshot advarselsmeddelelse |
Beskyttelse af privatlivets fred | Ja |
Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner | Forladt objekt, Unormal lyddetektion, Defocus, Ansigtsgenkendelse, Manglende objekt, Persontæller, Sceneændring |
Spejl | Ja |
Klassificering af mål for mennesker og køretøjer | Ja |
Administrationsfunktioner | |
Webbaseret administration | Ja |
Webbrowser | Ja |
Adfærdsanalyse | Påvisning af indtrængen |
Strømstyring | |
Strømkilde type | Vekselstrøm, DC, PoE |
Vekselstrømsindgangsspænding | 24 V |
Strømforbrug (typisk) | 6,82 W |
Strømforbrug (maks.) | 20,7 W |
Strømforbrug (Power over Ethernet (PoE)) | 7,62 W |
DC udgangsspænding | 12 |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Systemkrav | |
Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 108,5 mm |
Højde | 92,9 mm |
Længde | 340,1 mm |
Vægt | 1,54 kg |
Emballeringsdata | |
Pakkevægt | 2,44 kg |
Dahua Technology WizMind IPC-HFW7842H-Z4-S2 Kugle (form) IP-sikkerhedskamera Indendørs & udendørs 3840 x 2160 pixel Loft/væg
17.673 kr.
17.673 kr.
Fre., 2 okt. - tirs., 6 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af