TCL K70 Smartphone 4G 6,8" MediaTek Helio G100 Turbo 4GB RAM 128GB 50MP 5200mAh Android 16 Grå
1.622 kr.
1.622 kr.
Man., 28 sept. - tors., 1 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
TCL K70 4G repræsenterer den ideelle løsning for dem, der søger en pålidelig og performant Android-smartphone uden kompromiser. Med sin 6.8 tommer skærm og den kraftfulde MediaTek Helio G100 Turbo processor, tilbyder denne enhed en glat og engagerende brugeroplevelse til arbejde, underholdning og daglig kommunikation.
Immersiv Skærm og Teknologi
Farve
Grå
Operativsystem
Android 16.0
Intern lagerkapacitet
128
Opdateringshastighed
120
Generering af mobilnetværk
4G
Processorfamilie
MediaTek
RAM
4
Skærmstørrelse
6.8
Vægt
190
Varenr.
941f2e0f-8c4f-5848-847e-d7dae45b16af
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 17,3 cm (6.8") |
Forholdet mellem skærm og krop | 91% |
Skærmopløsning | 720 x 1570 pixel |
Naturligt aspektforhold | 19.6:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke | 750 cd/m² |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 256 ppi |
NTSC-dækning (typisk) | 83% |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor | |
Processorserie | MediaTek |
Processormodel | Helio G100 Turbo |
Processor arkitektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
Lagring | |
Brugerhukommelse | 102 GB |
RAM kapacitet | 4 GB |
Virtuel RAM (maks.) | 8 GB |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
Kamera | |
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/2.88" |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Opløsning på makrokamera (numerisk) | 0,08 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,61 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 76,8° |
Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
Elementer til frontkameraobjektiver | 4-element linse |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera sensor størrelse | 1/4" |
Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,05 |
Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 79° |
Bagkamera flash | Ja |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
Video optagelsestilstande | 1080p |
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Autofokus | Ja |
HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
Nattilstand | Ja |
Panorama | Ja |
Makrofotografering | Ja |
AI-scenegenkendelse | Ja |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 4G |
3G standard | HSPA+ |
5G-standard | Ikke understøttet |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 6.0 |
Frekvensbånd | Dual-band |
Understøttelse af 4G-bånd | 2400,2500,2600 MHz |
3G-datahastighed (maks.) | 42 Mbit/s |
4G-datahastighed (maks.) | 150 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader | |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 2.0 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Navigation | |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Placering af position | Ja |
Design | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Grå |
Farvenavn | Space Gray |
Beskyttelsesfunktioner | Støvtæt, Stænktæt |
Husmateriale | Polykarbonat (PC), Silikone |
Præstation | |
Hurtig opladning | Ja |
Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Multimedie | |
Antal mikrofoner | 1 |
Højttalere | Stereo |
Understøttede lydformater | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
Understøttede videoformater | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
Software | |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 16.0 |
Batteri | |
Opladningstid for batteri | 2,3 t |
Batterikapacitet | 5200 mAh |
Sensorer | |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Strømstyring | |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 1 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 18 W |
Styrke | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid pr. cyklus | 3877 min. |
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
Reparerbarhedsklasse | B |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP64 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 79,1 mm |
Dybde | 8,3 mm |
Højde | 167,7 mm |
Vægt | 190 g |
Emballage indhold | |
AC-adapter inkluderet | Ingen |
Hurtig start guide | Ja |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Udstødningsstift | Ja |
Beskyttende etui | Ja |
Godkendelser | |
Compliance-certifikater | TÜV SÜD mark |
TCL K70 Smartphone 4G 6,8" MediaTek Helio G100 Turbo 4GB RAM 128GB 50MP 5200mAh Android 16 Grå
1.622 kr.
1.622 kr.
Man., 28 sept. - tors., 1 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af