Smartphone Motorola Moto G77 5G 256GB
2.952 kr.
2.952 kr.
Fre., 23 okt. - tors., 29 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Enheden har en generøs intern lagerplads på 256 GB, perfekt til at gemme fotos, videoer og mange apps. Dens alsidige kamerasystem, ledet af et hovedkamera på 108 MP, muliggør professionel kvalitetsfotografi og 2K videooptagelse.
Farve
Grøn
Operativsystem
Android 16.0
Intern lagerkapacitet
256
Opdateringshastighed
120
Generering af mobilnetværk
5G
Processorfamilie
MediaTek Dimensity
RAM
8
Skærmstørrelse
6.8
Vægt
179
Varenr.
d744278a-1000-5c7c-b73d-63087abf4412
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 17,3 cm (6.8") |
Skærm form | Flad |
Forholdet mellem skærm og krop | 86,76% |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Extreme AMOLED |
Paneltype | AMOLED |
Skærm glas type | Corning Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass 7i |
Skærmopløsning | 1272 x 2772 pixel |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Farvedybde | 10 Bit |
Naturligt aspektforhold | 19.6:9 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke | 5000 cd/m² |
Farveskala DCI-P3 | 100% |
Pixeltæthed | 450 ppi |
Brandspecifikke teknologier | Water touch |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Blue light reduction | Ja |
Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
Processor | |
Processorserie | MediaTek Dimensity |
Processormodel | 6400 |
Processor arkitektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Processorkerner | 8 |
Performance-kerner | 2 |
Effektive kerner | 6 |
Processor boost frekvens | 2,5 GHz |
Lagring | |
RAM kapacitet | 8 GB |
Virtuel RAM (maks.) | 16 GB |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
Kamera | |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 108 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,64 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
Digital zoom | 8x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Pixelstørrelse på frontkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,28 µm |
Bagkamera flash | Ja |
Frontkamera flash | Ingen |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 2560 x 1440 pixel |
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Autofokus | Ja |
3D dybde bagkamera | Ingen |
3D-dybde front kamera | Ingen |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Nattilstand | Ja |
Smilregistrering | Ja |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Slow motion-tilstand | Ja |
Lydzoom | Ja |
Billedredigering | Retouchering |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
2G standard | GSM |
3G standard | WCDMA |
4G standard | LTE |
5G-standard | NR |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Frekvensbånd | Penta-bånd |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Porte & Grænseflader | |
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 2.0 |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Navigation | |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Placering af position | Ja |
Design | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Grøn |
Farvenavn | PANTONE Shaded Spruce |
Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
Præstation | |
Videoopkald | Ja |
Trådløs opladning | Ingen |
Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Højttalertelefon | Ja |
Stemmekommandoer | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Multimedie | |
FM radio | Ingen |
Antal mikrofoner | 2 |
Højttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Software | |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 16.0 |
Virtuel assistent | Google Gemini |
Batteri | |
Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
Batterikapacitet | 5200 mAh |
Sensorer | |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Bevægelsessensor | Ja |
Strømstyring | |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 5 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 33 W |
Styrke | |
Energieffektivitetsklasse | A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Batterilevetid pr. cyklus | 3654 min. |
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
Reparerbarhedsklasse | A |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP64 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 77,4 mm |
Dybde | 7,33 mm |
Højde | 164,2 mm |
Vægt | 179 g |
Emballage indhold | |
AC-adapter inkluderet | Ingen |
Hurtig start guide | Ja |
Skærmbeskytter | Ingen |
Kabler inkluderet | USB |
Headset inkluderet | Ingen |
Udstødningsstift | Ja |
Andre funktioner | |
Typer af ringetoner | MP3 |