





SAMSUNG ViewFinity S60D 27p WQ
1.897 kr.
1.897 kr.
Tidligere laveste pris:
1.899 kr.
Tors., 12 nov. - fre., 13 nov.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Flere sælgere at vælge imellem
Fra 1.897 kr.Produktbeskrivelse
Farve
Sort
Opløsning
Quad HD
Opdateringshastighed
100
Skærmstørrelse
27
Skærmtype
LCD
Berøringsskærm
Ingen
Varenr.
62581f90-0eed-539f-88ec-243b2405dea0
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
HD-type | Quad HD |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Berøringsskærm | Ingen |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Vis lysstyrke (min.) | 280 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard for farveskala | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Kvantepunktsfarveteknologi | Ja |
Præstation | |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11 |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Design | |
Markedspositionering | Proffesionelle |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-A |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | Ja |
Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -92 - 92° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -2 - 25° |
Billede-i-billede | Ja |
Plug and play | Ja |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 28 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 18 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 80 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Årligt energiforbrug | 26 kWh |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 612,9 mm |
Dybde (med stativ) | 220 mm |
Højde (med stativ) | 556,6 mm |
Vægt (med stativ) | 6,1 kg |
Bredde (uden stativ) | 612,9 mm |
Dybde (uden stativ) | 41,6 mm |
Højde (uden stativ) | 367,7 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,6 kg |
Emballeringsdata | |
Stativ type | HAS-stativ |
Pakkebredde | 687 mm |
Pakkedybde | 510 mm |
Pakkehøjde | 160 mm |
Pakkevægt | 7,9 kg |
Pakketype | Kasse |
Emballage indhold | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
Bæredygtighed | |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | TCO |
Andre funktioner | |
Billede-for-billede (PbP) | Ja |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Billedstørrelse | Ja |
Adaptivt billede | Ja |
Off Timer Plus | Ja |
Auto source switch+ | Ja |