Samsung Galaxy A18 128GB Grå
2.299 kr.
2.299 kr.
Fre., 16 okt. - ons., 21 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Farve
Sølv
Operativsystem
Android 10
Intern lagerkapacitet
128
Generering af mobilnetværk
4G
RAM
4
Skærmstørrelse
6.7
Vægt
196
Varenr.
4488e924-a0ca-5116-a609-8939ea7b895d
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
Skærm form | Kurvet kantskærm |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
Paneltype | AMOLED |
Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Processor | |
Processorkerner | 8 |
Processorfrekvens | 2,4 GHz |
Lagring | |
RAM kapacitet | 4 GB |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Kamera | |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 5 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 2 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
Front kamera blænde nummer | 2 |
Bagkamera flash | Ja |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
Maksimum billedhastighed | 120 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
Video optagelsestilstande | 1080p |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Autofokus | Ja |
Videostabilisator | Ja |
Billedstabilisator | Ingen |
Slow motion-tilstand | Ja |
Langsom bevægelseshastighed | 120 fps @HD |
Netværk | |
SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standard | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 2.0 |
Understøttelse af 3G-bånd | 2100,850,900 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader | |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 2.0 |
Navigation | |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Placering af position | Ja |
Design | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Sølv |
Præstation | |
Videoopkald | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Multimedie | |
Højttalere | Mono |
Understøttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midt, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, M4V, MP4 |
Software | |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 10 |
Batteri | |
Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
Batterikapacitet | 5000 mAh |
Sensorer | |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Strømstyring | |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
Styrke | |
Energieffektivitetsklasse | B |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 77,9 mm |
Dybde | 164,4 mm |
Højde | 7,7 mm |
Vægt | 196 g |