
Philips MASTER LED 44951000 LED-lampe Varm glød 3,4 W E14 D
153 kr.
153 kr.
Tidligere laveste pris:
258 kr.
Fre., 12 juni - tirs., 16 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Vægt
14
Varenr.
131675f6-419d-5938-bec7-b23cd2ceb725
Præstation | |
|---|---|
Pæreform | Pæreformet pære |
Lysstrøm | 470 lm |
Pære levetid | 25000 t |
Ækvivalent pæreeffekt | 40 W |
Lysfarve | Varm glød |
Farvetemperatur (min.) | 2200 K |
Farvetemperatur (maks.) | 2700 K |
Finish type | Rydde |
Dæmpbar | Ja |
Farve-gengivelse (CRI) | 90 |
Strøm faktor | 0,6 |
Antal tændings/sluknings cyklusser | 20000 |
Lysudbytte | 138 lm/W |
Opvarmingstid til 60% belysning | 0,5 sek./side |
Pæreeffekt | 3,4 W |
Pasform/dække type | E14 |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse | D |
Energiforbrug pr. 1000 timer | 4 kWh |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Pærestrøm | 24 mA |
Indgangsspænding | 220 - 240 V |
Indgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Vægt & størrelser | |
Vægt | 14 g |
Emballeringsdata | |
Antal pr. pakke | 1 stk |
Bæredygtighed | |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Andre funktioner | |
Materiale | Glas |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
Tekniske detaljer | |
Opstartstid | 0,5 sek./side |
Farvekonsistens | <6 steps |
Farvekode | 922-927 |
Hurtig bestillingskode | 44951000 |
LLMF - slut nominel levetid | 70% |
T-kasse maksimum | 70 °C |
Fuld produktkode | 871951444951000 |
Bestil produktnavn | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G |
Compliance-certifikater | RoHS |
Logistik data | |
12NC Logistiskkode(r) | 929003013182 |
Philips MASTER LED 44951000 LED-lampe Varm glød 3,4 W E14 D
153 kr.
153 kr.
Tidligere laveste pris:
258 kr.
Fre., 12 juni - tirs., 16 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af