





HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 server 0 GB Ultra Micro Tower Intel® Xeon® E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W
26.472 kr.
26.472 kr.
Man., 15 juni - ons., 17 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Operativsystem
Ingen
Processorfamilie
Intel® Xeon®
Vægt
4.23
Varenr.
bc941755-c780-5716-9835-de1695b396c5
Processor | |
|---|---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Xeon® |
Processormodel | E-2314 |
Processorfrekvens | 2,8 GHz |
Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processor-cache | 8 MB |
Bundkort chipsæt | Intel C252 |
Antal installerede processorer | 1 |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesstik | 2x DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Lagring | |
Maksimal lagerkapacitet | 16 TB |
Samlet lagringskapacitet | 0 GB |
HDD-grænseflade | SATA |
Antal understøttede HHD'er | 4 |
Understøttede HDD-størrelser | 3.5" |
Understøtter RAID | Ja |
RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
Understøtter hot-plug | Ingen |
Optisk drevtype | Ingen |
Netværk | |
LAN Kontroller | Intel® I350-AM4 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
Porte & Grænseflader | |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 4 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Design | |
Kabinettype | Ultra Micro Tower |
Præstation | |
Fjernstyret administration | iLO 5 ASIC |
Software | |
Operativsystem installeret | Ingen |
Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter, Hyper-V Microsoft Windows Server 2022: Essentials, Standard, Datacenter Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 8.4 (64 bit, includes KVM) VMware vSphere: 7.0 U3 |
Processor særlige funktioner | |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Strømstyring | |
Redundant strømforsyning | Ingen |
Strømforsyning | 180 W |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 245 mm |
Dybde | 245 mm |
Højde | 118,9 mm |
Vægt | 4,23 kg |
HPE ProLiant MicroServer Gen10+ v2 server 0 GB Ultra Micro Tower Intel® Xeon® E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 180 W
26.472 kr.
26.472 kr.
Man., 15 juni - ons., 17 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af