





HPE ProLiant DL380 Gen11 4516Y+ 24c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU server 960 GB Stativ (2U) Intel® Xeon Silver 4516Y+ 2,2 GHz...
86.029 kr.
86.029 kr.
Ons., 17 juni - fre., 19 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Farve
Sort, Sølv
Operativsystem
Ingen
Processorfamilie
Intel® Xeon Silver
Vægt
41.3
Varenr.
6b13e209-891e-580e-b2af-8582cc165841
Processor | |
|---|---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Xeon Silver |
Processormodel | 4516Y+ |
Processorfrekvens | 2,2 GHz |
Processor boost frekvens | 3,7 GHz |
Processorkerner | 24 |
Processor-cache | 45 MB |
Antal installerede processorer | 1 |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 32 GB |
Maksimal intern hukommelse | 8 TB |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 960 GB |
Antal installerede HDD'er | 2 |
Antal installerede SSD'er | 2 |
SDD-kapacitet | 480 GB |
SSD-grænsefladetype | SATA III |
SSD-størrelse | 2.5" |
Antal understøttede SSD'er | 8 |
Understøtter RAID | Ja |
Understøttede RAID-kontroller | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
Optisk drevtype | Ingen |
Netværk | |
LAN Kontroller | Broadcom BCM57416 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | 10 Gigabit Ethernet |
Porte & Grænseflader | |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Udvidelsesporte | Up to 8 PCIe Gen5, and 2 OCP 3.0, for detailed descriptions reference the QuickSpecs |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Design | |
Kabinettype | Stativ (2U) |
Produktfarve | Sort, Sølv |
Stativ-montering | Ja |
Præstation | |
Administrationsplatform | HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded), and HPE Compute Ops Management (optional subscription available) |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Software | |
Operativsystem installeret | Ingen |
Strømstyring | |
Strømforsyningstype | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
Redundant strømforsyning | Ja |
Strømforsyning | 1000 W |
Antal installerede strømforsyninger | 1 |
Antal af hovedstrømforsyninger | 2 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 600 mm |
Dybde | 998 mm |
Højde | 273 mm |
Vægt | 41,3 kg |
Andre funktioner | |
Standard ventilatorer | 4x Standard Fans |
Dimensioner (BxDxH) (efter britisk standard) | 599,9 x 998 x 273,1 mm (23.6 x 39.3 x 10.8") |
Lagerdisk type | 2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
Sikkerhedsfunktioner | HPE TPM 2.0 standard on motherboard. Optional locking Bezel Kit, Intrusion Detection Kit. For full security features refer to the QuickSpecs. |
Vægt (efter britisk standard) | 41,3 kg (91.1 Pund) |
Antal understøttede processorer | 1 |
HPE ProLiant DL380 Gen11 4516Y+ 24c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU server 960 GB Stativ (2U) Intel® Xeon Silver 4516Y+ 2,2 GHz...
86.029 kr.
86.029 kr.
Ons., 17 juni - fre., 19 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af