



Hasbro Mr. Potato Head G25985F00 legetøjssæt
428 kr.
428 kr.
Man., 12 okt. - ons., 14 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Anbefalet alder (maks)
99
Anbefalet alder (min)
2
Vægt
224
Varenr.
ac4b40c1-0f30-5c81-b2ea-ff6f9af53ab7
Funktioner | |
|---|---|
Tema | TV and Movie, Favorite Character |
Anbefalet alder (min.) | 2 År |
Anbefalet alder (maks) | 99 År |
Foreslået køn | Dreng/Pige |
Montering påkrævet | Ingen |
Oprindelsesland | Vietnam |
Batteri | |
Batterier påkrævet | Ja |
Batterispænding | 1,2 V |
Antal understøttede batterier | 2 |
Batteriteknologi | Alkaline |
Batteritype | AA |
Batteriets vægt | 23 g |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 193,7 mm |
Dybde | 111,1 mm |
Højde | 219,1 mm |
Vægt | 224 g |
Tekniske detaljer | |
Farligt gods | Ingen |
Batteridimensioner | 50.5 X 14 MM |
Batterinavn (IEC) | LR6, LR06 |
Udskifteligt batteri | Ja |
Batterinavn (note) | PENLIGHT,MIGNON,MX1500 |
Pallehøjde (imperial) | 166,3 cm (65.5") |
Bredde (efter britisk standard) | 19,4 cm (7.62") |
Dybde (efter britisk standard) | 11,1 cm (4.38") |
Højde (efter britisk standard) | 21,9 cm (8.62") |
Pallenettovægt (imperial) | 2,72 kg (6 Pund) |
Palletype (note) | CRP |
Pallebredde (imperial) | 80 cm (31.5") |
Master (ydre) kasser pr. 1/2 palle | 45 stk |
Master (ydre) kasser pr. 1/4 palle | 15 stk |
Aerosolindikator | Ingen |
Kunstmateriale | Ingen |
Kemisk stof | Ingen |
Børneproduktcertifikat | Ja |
Indeholder kugle | Ingen |
Indeholder ballon | Ingen |
CPSIA-reguleret | Ja |
EU-overensstemmelseserklæring (DoC) | Ingen |
Elektrisk transformer | Ingen |
Elektronik | Ingen |
Indikator for ventilatorforbrug | Ingen |
Fødevareindikator | Ingen |
Farligt materiale | Ingen |
IP-følsom | Ja |
PCBA (printkortsamling) | Ja |
Andel af PCBA af samlet vare (uden emballage, kg) | 23,6 |
California Proposition 65 | Ingen |
Sikkerhedsdatablad | Ingen |
Advarsel om små dele | Ingen |
Stof ikke til menneskeføde | Ja |
Advarsel om kvælningsfare | Ingen |
Testrapporter | Ja |
Træcertifikat | Ingen |
Garanti påkrævet | Ingen |
Beskrivelse af introduktionssæson | SPRING |
Global lanceringsdato | 4/26/2026 |
Dato for at komme på hylden | 4/26/2026 |
Oprindelsesland (told) | VN |
Egnet til land | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
Legetøjsnote | Limited Edition, Multiple Levels of Play, Speaks Phrases, Design Details, Realistic Sound |
Skudafstand | n/a |
Blødt projektil | No |
Vægt (efter britisk standard) | 1,3 kg (2.87 Pund) |
Pakkebredde (imperial) | 20,3 cm (7.99") |
Pakkedybde (imperial) | 12,1 cm (4.76") |
Pakkehøjde (imperial) | 22,9 cm (9.02") |
Pakkevægt (efter britisk standard) | 0,333 kg (0.734 Pund) |
Pakkevolumen (imperial) | 0,199 ft³ |
Pakkevolumen (SAP) | 5,939 m³ |
Pakkevolumen (SAP) (imperial) | 0,21 ft³ |
Master (ydre) kassens bredde (imperial) | 21,3 cm (8.39") |
Master (ydre) kassens længde (imperial) | 25,7 cm (10.1") |
Master (ydre) kassens højde (imperial) | 21,7 cm (8.54") |
Master (ydre) bruttovægt (imperial) | 1,7 kg (3.75 Pund) |
Master (ydre) kassens volumen (imperial) | 0,419 ft³ |
Master (ydre) nettovægt (imperial) | 0,448 kg (0.988 Pund) |
Master (ydre) kassens volumen (SAP) | 0,012 m³ |
Master (ydre) kassens volumen (SAP) (imperial) | 0,419 ft³ |
Pakke-beskrivelse (forsendelsesenhed) | MASTER CARTON |
WEEE aktiv | Ja |
WEEE-mængde | 0,04 |
WEEE-mængde (skala) | >0.1 & <=0.2 |
WEEE-skalanummer | 02 |
WEEE-vægt | 128 g |
Papvægt (primæremballage) | Indsats: 120.4g; Boks (pakke): 216.6g |
Papvægt (transportemballage) | {'en-gb': 'Outer Carton: 216g', 'en-us': 'Outer Carton: 216g'} |
Vægt af anden plast (primæremballage) | {'en-gb': 'Window Sheet: 48.2g', 'en-us': 'Window Sheet: 48.2g'} |
Papirvægt (primæremballage) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 10.2g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 10.2g'} |
Vægt af polyethylenterephthalat (PET) (primæremballage) | Blister: 73.4g |
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) | Ingen |
Pallelængde (imperial) | 120 cm (47.2") |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 203 mm |
Pakkedybde | 121 mm |
Pakkehøjde | 229 mm |
Pakkevægt | 333 g |
Pakkevolumen | 5625000 cm³ |
Pakketype | Vinduesboks |
Emballage indhold | |
Batterier inkluderet | Ja |
Antal enheder | 8 stk |
Numre af batterier medfølger | 2 stk |
Logistik data | |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 213 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 257 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 217 mm |
Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 1,7 kg |
Ydre emballage nettovægt | 448 g |
Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 105 stk |
Ydre emballage volumen | 12000 cm³ |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 2 stk |
Palle nettovægt | 178,5 kg |
Pallens bruttolængde | 120 cm |
Pallens bruttohøjde | 166,3 cm |
Pallens bruttovægt | 203,5 kg |
Produkter pr. pallelag | 14 stk |
Lag pr. palle | 15 stk |
Produkter pr. palle | 210 stk |
Leverandørfunktioner | |
Sprog på emballering | Portugisisk, Fransk, Engelsk, GER, Spansk |
Hasbro Mr. Potato Head G25985F00 legetøjssæt
428 kr.
428 kr.
Man., 12 okt. - ons., 14 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af