









Garmin GPSMAP 723xsv Indbygget ekkolod 17,8 cm (7") 1024 x 600 pixel
10.673 kr.
10.673 kr.
Man., 28 sept. - ons., 30 sept.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Farve
Sort
Skærmstørrelse
7
Berøringsskærm
Ja
Vægt
1.3
Varenr.
4ec7f8c2-90c7-5e2c-b503-94e55636fad1
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 17,8 cm (7") |
Skærmopløsning | 1024 x 600 pixel |
Skærmstørrelse (HxL) | 154 x 91 mm |
Skærmtype | LED |
Berøringsskærm | Ja |
Navigation | |
GPS (satellit) | Ja |
Opdateringshastighed | 10 Hz |
GLONASS | Ja |
WAAS-kapacitet | Ja |
Kort inkluderet | Ja |
Understøttelse af kort | Garmin Quickdraw Contours, Garmin Standard mapping |
Sonar | |
Indbygget ekkolod | Ja |
Sonar-teknologi | Garmin Panoptix |
Strøm | 1000 W |
Type sonarfrekvens | H, L, M |
Understøttet sonarfrekvens | 70, 83, 200 |
Porte & Grænseflader | |
Antal NMEA 2000-porte | 1 |
Antal NMEA 0183-porte | 2 |
Sammensat videoindgang | 1 |
Antal transducer (12-bens)-porte | 1 |
Præstation | |
Produktfarve | Sort |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT+ aktiveret | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Antal hukommelseskortholdere | 2 |
Styringspunkter | Ja |
Antal styringspunkter | 5000 |
Sporing af logfiler | Ja |
Antal spordata punkter | 50000 |
Antal spor | 50 |
Antal ruter | 100 |
Strømstyring | |
Strømkilde type | DC |
DC indgangsspænding | 32 V |
Strømforbrug (10 V) (maks.) | 35,9 W |
Strømforbrug (12 V) (typisk) | 1,18 A |
Strømforbrug (12 V) (maks.) | 2,96 A |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 140 mm |
Dybde | 74 mm |
Højde | 192 mm |
Vægt | 1,3 kg |
Garmin GPSMAP 723xsv Indbygget ekkolod 17,8 cm (7") 1024 x 600 pixel
10.673 kr.
10.673 kr.
Man., 28 sept. - ons., 30 sept.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af