



DELL Pro QBS1250 Plus Intel Core Ultra 5 235 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Sort
10.336 kr.
10.336 kr.
Man., 15 juni - ons., 17 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Farve
Sort
Operativsystem
Windows 11 Pro
Processorfamilie
Intel Core Ultra 5
Varenr.
a35291d9-2f7a-5ad4-8b61-33b7743bfcf0
Processor | |
|---|---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processormodel | 235 |
Processorkerner | 14 |
Processortråde | 14 |
Processor boost frekvens | 5 GHz |
Performance-kerner | 6 |
Effektive kerner | 8 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,4 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 3,4 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 2,9 GHz |
Processor-cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Antal installerede processorer | 1 |
Processor base power | 65 W |
Maksimal turbokraft | 121 W |
Neural processor-enhed (NPU) | |
Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
Understøttelse af sparsomhed | Ja |
Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Samlet processorydelse op til | 27 TOPs |
NPU-ydeevne op til | 13 TOPs |
GPU-ydeevne op til | 6 TOPs |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 4x DIMM |
Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Ingen |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-hukommelsestype | TLC |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grafik | |
Diskret grafikadapter | Ingen |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Producent af indbygget GPU | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
Præstation | |
Markedspositionering | Forretning |
Bundkort chipsæt | Intel Q870 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Produkttype | PC |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Netværk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Kontroller | Intel® I219-LM |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent af WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antenne type | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 2.0-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 3 |
DisplayPort-version | 1.4a |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Antal USB-porte bag | 6 |
Antal USB-porte for | 4 |
Antal SATA III-stik | 2 |
Udvidelsessokler | |
PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCU Ekspres x4 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) slots | 1 |
Strømstyring | |
Strømforsyning | 260 W |
Strømforsyning indgangsspænding | 90 - 264 V |
Strømforsyningens indgangsfrekvens | 47/63 Hz |
Design | |
Kabinettype | Slim PC |
Understøttet placering | Horisontal/vertikal |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Produktfarve | Sort |
Software | |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Prøvesoftware | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License included (Fed and Premier, Exception Only) |
Display | |
Skærm inkluderet | Ingen |
Lyd | |
Lydchip | Realtek ALC3204 |
Lydsystem | High definition lyd |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,3 G |
Stød under drift | 110 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 95 mm |
Dybde | 293 mm |
Højde | 303,5 mm |
Emballage indhold | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Indeholder ikke | PVC/BFR |
CO2-aftryk | |
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 177 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 95,934 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 10,089 |
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 67,614 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3,54 |
PAIA-version | GaBi version 1, 2024 |
DELL Pro QBS1250 Plus Intel Core Ultra 5 235 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Sort
10.336 kr.
10.336 kr.
Man., 15 juni - ons., 17 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af