DELL E2422HN Skærm - 24" Full HD IPS - HDMI, VGA - Reaktionstid 5ms
2.457 kr.
2.457 kr.
Ons., 21 okt. - tirs., 27 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Farve
Sort
Opløsning
Fuld HD
Opdateringshastighed
60
Skærmstørrelse
23.8
Skærmtype
LCD
Berøringsskærm
Ingen
Varenr.
fbb49740-4752-5253-a1a8-49b018a19250
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
HD-type | Fuld HD |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Type af baggrundslys | Kant LED |
Berøringsskærm | Ingen |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 60,5 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ingen |
Overfladehårdhed | 3H |
Farveområde | 83% |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Dell ComfortView-teknologi | Ja |
Præstation | |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Design | |
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ingen |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
HDCP | Ja |
Netværk | |
Wi-Fi | Ingen |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ingen |
Akse | Ingen |
Drejelig | Ingen |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 16 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 28 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Indgangsstrøm | 1.5 A |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 552,6 mm |
Dybde (med stativ) | 171 mm |
Højde (med stativ) | 420,4 mm |
Vægt (med stativ) | 3,55 kg |
Bredde (uden stativ) | 552,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 49,7 mm |
Højde (uden stativ) | 331,6 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,2 kg |
Facet bredde (side) | 1,28 cm |
Facet bredde (øverste) | 1,28 cm |
Facet bredde (bund) | 2,23 cm |
Emballeringsdata | |
Pakkevægt | 5,5 kg |
Emballage indhold | |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR |
Indeholder ikke | Kviksølv, Arsen |
CO2-aftryk | |
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 478 |
Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 94 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 308,31 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 26,29 |
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 141,49 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1,43 |
PAIA-version | PAIA 1.2.15, 2021 |
Specifikke funktioner for mærket | |
Kompatibilitet med Dell Display Manager (DDM) | Ja |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |