














Cecotec 02071 køle-/fryseskab Fritstående 465 L Hvid
7.219 kr.
7.219 kr.
Tirs., 16 juni - tors., 18 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Farve
Hvid
Lydniveau (dB)
39
Varenr.
78874ec7-1367-5a67-863c-48f8830203b7
Design | |
|---|---|
Placering af apparat | Fritstående |
Produktfarve | Hvid |
Dørhængsel | Højre |
Vendbare døre | Ja |
Indbygget skærm | Ja |
Skærmplacering | På døren |
Inverter-teknologi | Ja |
Præstation | |
Total netto kapacitet | 465 L |
Klimaklasse | SN-T |
Minimal driftstemperatur | 10 °C |
Maksimal driftstemperatur | 43 °C |
Støjemissionsklasse | C |
Støjniveau | 39 dB |
Ismaskine | Ingen |
Køleskab | |
Køleskab, netto rumindhold | 364 L |
Køleskab indvendigt lys | Ja |
Lampe type | LED |
No Frost (køleskab) | Ja |
Automatisk afrimning (køleskab) | Ja |
Multi-Airflow-system (køleskab) | Ja |
Køleskab antal hylder/kurve | 4 |
Antal grøntsagsskuffer | 1 |
Køleskabsdøre | 4 |
Super Cool funktion | Ja |
Fryser | |
Fryser position | Top - placeret |
Fryser, netto rumindhold | 100 L |
Frysekapacitet | 4,5 kg/24t |
Stjernebedømmelse | 4* |
No Frost (fryser) | Ja |
Automatisk afrimning (fryser) | Ja |
Fryser antal hylder/kurve | 1 |
Fryserdøre | 2 |
Hurtig frys funktion | Ja |
Frisk zone | |
Frisk zone, aflukke | Ja |
Ergonomisk | |
Åben dør alarm | Ja |
Fejlalarm | Ja |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Energieffektivitetsklasse | E |
Årligt energiforbrug | 252 kWh |
Energieffektivitetsindeks (EEI) | 100 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 703 mm |
Dybde | 703 mm |
Højde | 1855 mm |
Cecotec 02071 køle-/fryseskab Fritstående 465 L Hvid
7.219 kr.
7.219 kr.
Tirs., 16 juni - tors., 18 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af