
BREMSEKLUDER BAG PORSCHE 911/PANAMERA
266 kr.
266 kr.
Tidligere laveste pris:
267 kr.
Tirs., 9 juni - tors., 11 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Produktkode:13046118492N-SET-MS
TEKNISKE DATA:
- Monteringsside:Bagaksel
- Tykkelse [mm]:16
- Bredde [mm]:187,4
- Højde [mm]:69,9
- Yderligere oplysninger:med dæmpningspude
- Nettovægt [kg]:2,25
- Bruttovægt [kg]:2,27
---OPMÆRKSOMHED! ---
Forskellige delevarianter kan være til stede inden for en enkelt bilmodel.
Forbered de nødvendige oplysninger om din bil og sammenlign dem derefter med tilbuddet:
- mærke
- model
- kapacitet
- hestekræfter
- fremstillingsår
- fuldt chassisnummer - VIN (17 tegn)
Hvis du er i tvivl om det rigtige valg af del, anbefaler vi at verificere VIN efter købet.
Ansøgninger:
PORSCHE
- 911 (991)3.4 Carrera coupé | 3.436 ccm 257 KW / 350 HK | 2011.12 - 2019.12
- 911 (991)3.8 Carrera S coupé | 3.800 ccm 294 KW / 400 HK | 2011/12 - 2019/12
- 911 (991)3.8 Carrera S / GTS coupé | 3.800 ccm 316 KW / 430 HK | 2012/07 - 2019/12
- 911 (991)3.4 Carrera 4 coupé | 3.436 ccm 257 KW / 350 HK | 2012.11 - 2019.12
- 911 (991)3.8 Carrera 4S coupé | 3.800 ccm 294 KW / 400 HK | 2012.11 - 2019.12
- 911 (991)3.8 Carrera 4S / 4 GTS coupé | 3.800 ccm 316 KW / 430 HK | 2012.11 - 2019.12
- 911 (991)3.8 Turbo coupé | 3.800 ccm 383 KW / 520 HK | 2013/09 - 2020/05
- 911 (991)3.8 Turbo S coupé | 3.800 ccm 412 KW / 560 HK | 2013/09 - 2020/05
- 911 (991)3.0 Carrera coupé | 2.981 ccm 272 KW / 370 HK | 2015.11 - 2019.12
- 911 (991)3.0 Carrera 4 coupé | 2.981 ccm 272 KW / 370 HK | 2015.11 - 2019.12
- 911 (991)3.0 Carrera S coupé | 2.981 ccm 309 KW / 420 HK | 2015.11 - 2019.12
- 911 (991)3.0 Carrera 4S coupé | 2.981 ccm 309 KW / 420 HK | 2015.11 - 2019.12
- 911 cabriolet (991)3.4 Carrera cabriolet | 3.436 ccm 257 KW / 350 HK | 2012/03 - 2019/12
- 911 cabriolet (991)3.8 Carrera S cabriolet | 3.800 ccm 294 KW / 400 HK | 2012/03 - 2019/12
- 911 cabriolet (991)3.8 Carrera S / GTS cabriolet | 3.800 ccm 316 KW / 430 HK | 2012/07 - 2019/12
- 911 cabriolet (991)3.4 Carrera 4 cabriolet | 3.436 ccm 257 KW / 350 HK | 2012.11 - 2019.12
- 911 cabriolet (991)3.8 Carrera 4S cabriolet | 3.800 ccm 294 KW / 400 HK | 2012.11 - 2019.12
- 911 cabriolet (991)3.8 Carrera 4S / 4 GTS cabriolet | 3.800 ccm 316 KW / 430 HK | 2012.11 - 2019.12
- 911 cabriolet (991)3.8 Turbo cabriolet | 3.800 ccm 383 KW / 520 HK | 2013.12 - 2020.05
- 911 cabriolet (991)3.8 Turbo S cabriolet | 3.800 ccm 412 KW / 560 HK | 2013.12 - 2020.05
- 911 cabriolet (991)3.0 Carrera cabriolet | 2.981 ccm 272 KW / 370 HK | 2015.11 - 2019.12
- 911 cabriolet (991)3.0 Carrera 4 cabriolet | 2.981 ccm 272 KW / 370 HK | 2015.11 - 2019.12
- 911 cabriolet (991)3.0 Carrera S cabriolet | 2.981 ccm 309 KW / 420 HK | 2015.11 - 2019.12
- 911 cabriolet (991)3.0 Carrera 4S cabriolet | 2.981 ccm 309 KW / 420 HK | 2015.11 - 2019.12
- 911 targa (991)3.4 Carrera 4 targa | 3.436 ccm 257 KW / 350 HK | 2014/05 - 2019/12
- 911 targa (991)3.8 Carrera 4S targa | 3.800 ccm 294 KW / 400 HK | 2014/05 - 2019/12
- 911 targa (991)3.8 Carrera 4S / 4 GTS targa | 3.800 ccm 316 KW / 430 HK | 2014/05 - 2019/12
- PANAMERA (970)4.8 Turbo S liftback | 4.806 ccm 404 KW / 550 HK | 2011/05 - 2013/07
- PANAMERA (970)3.0D liftback | 2.967 ccm 184 KW / 250 HK | 2011/08 - 2013/07
- PANAMERA (970)4.8 Turbo liftback | 4.806 ccm 397 KW / 540 HK | 2010/08 - 2013/07
- PANAMERA (970)3.0D liftback | 2.967 ccm 155 KW / 211 HK | 2011/08 - 2013/07
- PANAMERA (970)4.8 GTS liftback | 4.806 ccm 316 KW / 430 HK | 2012/01 - 2015/12
- PANAMERA (970)4.8S liftback | 4.806 ccm 294 KW / 400 HK | 2009/09 - 2013/07
- PANAMERA (970)4.8 4S liftback | 4.806 ccm 294 KW / 400 HK | 2009/09 - 2013/07
- PANAMERA (970)4.8 Turbo liftback | 4.806 ccm 368 KW / 500 HK | 2009/09 - 2013/07
- PANAMERA (970)3.6 liftback | 3.605 ccm 220 KW / 300 HK | 2010/05 - 2013/07
- PANAMERA (970)3.6 4 liftback | 3.605 ccm 220 KW / 300 HK | 2010/05 - 2013/07
- PANAMERA (970)3.0 S E-Hybrid liftback | 2.995 ccm 279 KW / 380 HK | 2011/03 - 2013/07
- PANAMERA (970)3.0 S E-Hybrid liftback | 2.995 ccm 306 KW / 416 HK | 2013/07 - 2016/10
- PANAMERA (970)3.0S liftback | 2.997 ccm 309 KW / 420 HK | 2013/07 - 2016/10
- PANAMERA (970)3.0 4S liftback | 2.997 ccm 309 KW / 420 HK | 2013/07 - 2016/10
- PANAMERA (970)3.6 liftback | 3.605 ccm 228 KW / 310 HK | 2013/07 - 2016/10
- PANAMERA (970)3.6 4 liftback | 3.605 ccm 228 KW / 310 HK | 2013/07 - 2016/10
- PANAMERA (970)4.8 Turbo liftback | 4.806 ccm 382 KW / 520 HK | 2013/07 - 2016/10
- PANAMERA (970)4.8 GTS liftback | 4.806 ccm 324 KW / 440 HK | 2013/07 - 2016/10
- PANAMERA (970)3.0D liftback | 2.967 ccm 221 KW / 300 HK | 2013/07 - 2016/10
- PANAMERA (970)4.8 Turbo S liftback | 4.806 ccm 419 KW / 570 HK | 2013/07 - 2016/10
- PANAMERA (971)2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) liftback | 2.894 ccm 324 KW / 440 HK | 2016.05 -
- PANAMERA (971)4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) liftback | 3.996 ccm 404 KW / 550 HK | 2016.05 -
- PANAMERA (971)4.0 S 4 Diesel (97ADD1) liftback | 3.956 ccm 310 KW / 422 HK | 2016.05 -
- PANAMERA (971)2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1) liftback | 2.894 ccm 340 KW / 462 HK | 2016.05 -
- PANAMERA (971)3.0 (97AAA1, 97BAA1) liftback | 2.995 ccm 243 KW / 330 HK | 2016.05 -
- PANAMERA (971)3,0 4 (97ABA1, 97BBA1) liftback | 2.995 ccm 243 KW / 330 HK | 2016.05 -
- PANAMERA (971)4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) liftback | 3.996 ccm 500 KW / 680 HK | 2017.05 -
- PANAMERA (971)4.0 GTS (97ADG1) liftback | 3.996 ccm 338 KW / 460 HK | 2018/01 -
- PANAMERA (971)2,9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1) liftback | 2.894 ccm 243 KW / 330 HK | 2016.05 -
- PANAMERA Sport Turismo (971)3,0 4 (97CBA1) Estate | Sports Turismo | 2.995 ccm 243 KW / 330 HK | 2017.05 -
- PANAMERA Sport Turismo (971)2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) Stationcar | Sports Turismo | 2.894 ccm 340 KW / 462 HK | 2017.05 -
- PANAMERA Sport Turismo (971)2.9 4S (97CDB1) Stationcar | Sports Turismo | 2.894 ccm 324 KW / 440 HK | 2017.05 -
- PANAMERA Sport Turismo (971)4.0 Turbo (97CFF1) Stationcar | Sports Turismo | 3.996 ccm 404 KW / 550 HK | 2017.05 -
- PANAMERA Sport Turismo (971)4.0 S 4 Diesel (97CDD1) Stationcar | Sports Turismo | 3.956 ccm 310 KW / 422 HK | 2017.05 -
- PANAMERA Sport Turismo (971)4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) Stationcar | Sports Turismo | 3.996 ccm 500 KW / 680 HK | 2017.05 -
- PANAMERA Sport Turismo (971)4.0 GTS (97CDG1) Stationcar | Sports Turismo | 3.996 ccm 338 KW / 460 HK | 2018/01 -
- PANAMERA Sport Turismo (971)2,9 4 (97CBY1, 97CBI1) Estate | Sports Turismo | 2.894 ccm 243 KW / 330 HK | 2017.05 -
Originale numre:
PORSCHE- 97035294703| PORSCHE- 97035294902| PORSCHE- 97035294903 | PORSCHE- 97035294904 | PORSCHE- 97035294905 | PORSCHE- 971698451D | PORSCHE- 99135294800 | PORSCHE- 99135294801 | PORSCHE- 99135294802 | PORSCHE- 99135294803 | PORSCHE- 99135294900 | PORSCHE- 99135294901 |
Substitutter:
AKRON-MALÒ- 1051266| BENDIX- 573616B| BOSCH- 0 986 494 431 | BREMBO- P 65 020 | BREMBO- P 65 023 | BREMBO- P 65 024 | BREMBO- P 65 029 | DELPHI- LP2237 | FERODO- FDB4713 | JURID- 573616J | LPR- 05P1998 | MAGNETI MARELLI- 363700201785 | MAGNETI MARELLI- 363700202035 | MAGNETI MARELLI- 363700465020 | MAGNETI MARELLI- 363700465029 | MAGNETI MARELLI- P65020MM | MAGNETI MARELLI- P65029MM | MAGNETI MARELLI- T1785MM | MAGNETI MARELLI- T2035MM | ÅBNE DELE- BPA1401,00 | REMSA- 1401,00 | REMSA- BPM1401,00 | VEJHUS- 21401,00 | TEXTAR- 24554 15,5 04 | TEXTAR- 24554 16,0 04 | TEXTAR- 2455401 | TEXTAR- 2455402 | TRW- GDB1849 | VALEO- 601513 |
Varenr.
dd7a1969-591d-570f-a0a0-648c021e2d6c
BREMSEKLUDER BAG PORSCHE 911/PANAMERA
266 kr.
266 kr.
Tidligere laveste pris:
267 kr.
Tirs., 9 juni - tors., 11 juni
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Lignende topsælgere
Ortopædisk pude/memory foam pude – åndbar og lindrer nakkesmerter
275 kr.

Bright Beauty® Make up spejl med belysning– Hollywood Spejl – 58×46 cm – 15 LED-lys – 3 lysfarver – Dæmpbar – Smart Touch – USB-opladeport – Hvid
444 kr.
Tidligere laveste pris:
493 kr.

KUKIRIN G2 - Sammenklappelig elektrisk scooter - 10" hjul - 1200W motor - 48v 15Ah batteri - 45KM/H - Rækkevidde 55KM - Sort
3.289 kr.
Dumpling Squishy Stressbold Blødt Dej Klemlegetøj til Angst, Ikke-klæbrig (Tilfældig Farve) Angstlindring
189 kr.
Sammenklappelig Træningsbænk til Hjemmetræning, Justerbar Ryg & Sæde, 300 kg Belastning
599 kr.
Tidligere laveste pris:
899 kr.
Digitalkamera 1080P / 48 megapixel / 16x zoom Silver
369 kr.
Tidligere laveste pris:
564 kr.

BIL AIRCONDITION SÆT GAS R134A + FORSEGLINGSMIDDEL
331 kr.
Tidligere laveste pris:
415 kr.
Vibrerende Platform til Hjemmetræning, 99 Hastigheder, Bluetooth Højttaler, LED Touchpanel, 150 kg
699 kr.
Tidligere laveste pris:
999 kr.
Reservefjernbetjening til Chromecast Google TV 4K G9N9N
89 kr.
Støjsvagt Løbebånd til Hjemmet, 10 km/t, 35 dB, LED-display, Pladsbesparende
799 kr.
Tidligere laveste pris:
999 kr.
Anbefalede produkter

42V 2A Hurtiglader til batteri – Passer til el-scooter og elcykel
99 kr.
Tykke vandtætte A4 mesh tasker - 24 stk
189 kr.
Tidligere laveste pris:
232 kr.
6-pak trådspoler til Black & Decker græstrimmere Black
129 kr.
Tidligere laveste pris:
165 kr.

UNIQ XL Hollywood spejl med 15 LED-lys og berøringsfunktion - Makeup spejl med belysning - Hollywood spejl
499 kr.
Tidligere laveste pris:
649 kr.
Nøgleskab/Nøgleskjuler med kodelås Black
108 kr.
Tidligere laveste pris:
138 kr.

FENCHILIIN Stor Hollywood Makeup Spejl med lys USB bordplade vægbeslag hvid 80 x 58 cm
755 kr.
Tidligere laveste pris:
895 kr.
(1).jpg)
FENCHILIIN hollywood spejl makeup spejl med lys dæmpbar med tre lystilstande bordplade vægbeslag make up spejl med belysning hvid 58 x 46cm
439 kr.
Tidligere laveste pris:
495 kr.

Ortopædisk Pude / Memory Foam Hovedpude – Åndbar & Lindrer Nakkesmerter - 1-pack
329 kr.

Ninja forhindringsbane til børn – HyperMotion Slackline sæt med 9 forhindringer, rebstige, klatreline, 113 kg
559 kr.
Efterfilter til Dyson V11 V15 skaftstøvsuger 3-pak
179 kr.
Tidligere laveste pris:
291 kr.