












ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH computerskærm 43,9 cm (17.3") 2560 x 1920 pixel Quad HD Sølv
20.751 kr.
20.751 kr.
Ons., 30 sept. - fre., 2 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af
Produktbeskrivelse
Farve
Sølv
Opløsning
Quad HD
Opdateringshastighed
60
Skærmstørrelse
17.3
Skærmtype
OLED
Berøringsskærm
Ingen
Varenr.
bb853228-6788-5c5f-b135-4fadd9594bb1
Display | |
|---|---|
Skærm diagonal | 43,9 cm (17.3") |
Skærmopløsning | 2560 x 1920 pixel |
HD-type | Quad HD |
Naturligt aspektforhold | 4:3 |
Skærmteknologi | OLED |
Paneltype | OLED |
Berøringsskærm | Ingen |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 500 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 0,2 ms |
Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
Skærmoverflade | Glans |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 160° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,137 x 0,137 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 35,2 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 26,4 cm |
Digital horisontal frekvens | 24 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 24 - 60 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
Farvedybde | 10 Bit |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 100% |
Farveskala DCI-P3 | 100% |
Præstation | |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ingen |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Multimedie | |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Design | |
Produktfarve | Sølv |
Porte & Grænseflader | |
Indbygget USB-hub | Ja |
Antal USB type-C downstream-porte | 2 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
HDMI | Ingen |
Antal mini HDMI-porte | 1 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomisk | |
VESA montering | Ingen |
Slot til kabellås | Ingen |
Højdejustering | Ingen |
Strømstyring | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 11 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 12 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømforsyningstype | Ekstern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vægt & størrelser | |
Bredde (med stativ) | 368,2 mm |
Dybde (med stativ) | 9,7 mm |
Højde (med stativ) | 286,8 mm |
Vægt (med stativ) | 1,17 kg |
Emballeringsdata | |
Pakkebredde | 479 mm |
Pakkedybde | 103 mm |
Pakkehøjde | 362 mm |
Pakkevægt | 2,77 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Andre funktioner | |
Certificering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 500 True Black |
Tekniske detaljer | |
Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH computerskærm 43,9 cm (17.3") 2560 x 1920 pixel Quad HD Sølv
20.751 kr.
20.751 kr.
Ons., 30 sept. - fre., 2 okt.
Sikker betaling
14 dages åbent køb
Sælges og leveres af